Eleições 2026 · Gastos de campanha
Fornecedores
Veja para quem as campanhas declararam pagamentos e contratos de despesas em Rondônia.
Última geração identificada na base do TSE08/09/2026 21:21
Fornecedores identificados1.674Fornecedores únicos presentes na base.
Total pagoR$ 7.318.736,38Despesas efetivamente pagas.
Total contratadoR$ 10.135.633,71Despesas já contratadas.
Resultado filtrado1.672Fornecedores encontrados.
| # | Fornecedor | Tipo | Total contratado | Campanhas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001º | RODRIGO DA SILVA BRITO JUNIOR ***.396.252-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1002º | RONALDO FERREIRA SANTOS ***.209.562-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1003º | RONALDO JUSTINIANO ***.742.432-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1004º | RUI DA VEIGA ***.661.682-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1005º | SILVIO LOPES DA SILVA ***.698.092-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1006º | SIMONE DA SILVA CONCEIÇÃO ***.918.942-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1007º | TAIANE DUARTE BISPO ***.239.362-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1008º | DARUAN FERNANDES MORAIS DA SILVA ***.959.972-** | Não informado | R$ 1.999,23 | 1 | Ver campanhas → |
| 1009º | JOSIANE COSTA DA SILVA ***.030.352-** | Não informado | R$ 1.999,23 | 1 | Ver campanhas → |
| 1010º | ISMAR APARECIDO DE OLIVEIRA ***.604.102-** | Não informado | R$ 1.944,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1011º | LOURDES ALVES RIBEIRO SOBRINHO ***.179.891-** | Não informado | R$ 1.944,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1012º | VILANI MARIA CUSTODIO ***.676.224-** | Não informado | R$ 1.944,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1013º | QUEROAPOIAR.COM.BR LTDA 39.586.155/0001-97 | Pessoa jurídica | R$ 1.876,61 | 5 | Ver campanhas → |
| 1014º | ADEMAR SUDARIO ***.090.462-** | Não informado | R$ 1.858,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1015º | ADEMIR DOVIGO CHAGAS ***.056.192-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1016º | ADRIANO FERREIRA DE SOUZA ***.109.512-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1017º | AILTON NIEMER SCHNEIDER ***.506.972-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1018º | AMANDA FERREIRA BARBOSA ***.234.501-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1019º | ANA CÉLIA FERREIRA ***.368.362-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1020º | ANA TEOTONIO LOPES ***.155.922-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1021º | ANTONIO CARLOS NUNES DA FONSECA ***.319.912-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1022º | CARLOS DANIEL VIANA DOS SANTOS ***.867.492-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1023º | CIBELLY APARECIDA VIEIRA MOREIRA ***.058.652-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1024º | CRISTIANE PIRES DIAS ***.824.798-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1025º | CRISTINA BATISTA SILVA ***.977.262-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1026º | DAIANE CARDOSO ***.461.082-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1027º | DANYELY VITORIA ALVES PIVA ***.886.702-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1028º | DAVID EDUARDO CUSTODIO DE SOUZA ***.355.892-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1029º | DILMA ALVES DE SOUZA ***.261.662-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1030º | EDNA DA SILVA NUNES ***.065.055-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1031º | ELICIANA GOMES DE SOUZA ***.320.172-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1032º | ELPIDIO FERREIRA GONÇALVES ***.753.992-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1033º | EZEQUIEL FEITOSA DA SILVA ***.137.702-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1034º | FARLEI RODRIGUES ***.967.342-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1035º | FRANCHELE RIBEIRO SALES ***.188.202-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1036º | FRANCIELY BATISTA DE ALMEIRDA ***.244.602-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1037º | FRANCIELY MOREIRA RODRIGUES ***.350.352-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1038º | GABRIELLY LEAL MICHELES ***.069.462-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1039º | GISELY DIAS FERREIRA DA SILVA ***.234.482-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1040º | GLEICE KELLY MARCELINO DE LIMA ***.331.841-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1041º | IRANILDA AVELINO SOUSA ***.788.302-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1042º | IVANI ANDRADE FIALHO AGUIAR ***.500.532-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1043º | JOSELMA REGINA DA SILVA ***.832.778-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1044º | JOSÉ CARLOS DE ARRUDA ***.328.092-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1045º | KETELLY ALEXEVEY OLIVEIRA PASSOS ***.647.452-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1046º | LAUANA VITÓRIA DE OLIVEIRA DIAS ***.975.782-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1047º | LEIDIANE DE OLIVEIRA LOPES ***.730.292-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1048º | LEIDIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA ***.805.022-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1049º | LETÍCIA SANTOS GIDO ***.063.772-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1050º | LUCIANA EVANGELISTA DE SOUSA ***.561.092-** | Não informado | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. Pagamentos e contratos são grandezas diferentes e são exibidos separadamente.