Eleições 2026 · Gastos de campanha
Fornecedores
Veja para quem as campanhas declararam pagamentos e contratos de despesas em Rondônia.
Última geração identificada na base do TSE08/09/2026 21:21
Fornecedores identificados1.674Fornecedores únicos presentes na base.
Total pagoR$ 7.318.736,38Despesas efetivamente pagas.
Total contratadoR$ 10.135.633,71Despesas já contratadas.
Resultado filtrado1.672Fornecedores encontrados.
| # | Fornecedor | Tipo | Total contratado | Campanhas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 951º | EMANOELLA FERREIRA CAMARGO ***.668.142-** | Não informado | R$ 2.053,26 | 1 | Ver campanhas → |
| 952º | ADÍLIO ISRAEL PERON ***.038.502-** | Não informado | R$ 2.050,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 953º | DEIZIANE PEREIRA DA SILVA ***.422.252-** | Não informado | R$ 2.050,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 954º | FELIPE AUGUSTO FOGAÇA DE MORAIS ***.579.662-** | Não informado | R$ 2.050,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 955º | WALTER SANTOS SILVA ***.117.592-** | Não informado | R$ 2.050,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 956º | YURE DIORKAEF FOGAÇA DA SILVA ***.420.402-** | Não informado | R$ 2.050,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 957º | 12.302.381 LIELSON MENDES DA SILVA 12.302.381/0001-42 | Pessoa jurídica | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 958º | ACÁCIO ORO AT ***.566.892-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 959º | ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA ***.248.972-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 960º | ANDIARA MIRANDA DE ANDRADE ***.086.862-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 961º | ANDRE ALVES DA SILVA KAXARARI ***.940.712-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 962º | ANITA MARIA DA SILVA ***.624.562-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 963º | ARNALDO GOMES DA SILVA ***.731.082-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 964º | BENICIO APARECIDO ASSIS MATOS ***.337.722-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 965º | C. N. G. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 09.296.287/0001-13 | Pessoa jurídica | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 966º | CLAUDINEI GONÇALVES DE OLIVIERA ***.971.262-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 967º | CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS ***.294.019-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 968º | DAIANE SILVA DA COSTA BARROSO ***.502.352-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 969º | DANIEL ISAIAS VALADARES DA SILVA ***.050.778-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 970º | DIANA AVILA DE MELO NUNEZ ***.154.052-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 971º | EDINA OLIVEIRA DOS SANTOS PINTO ***.883.281-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 972º | EDIVALDO CONRADO DA SILVA ***.092.222-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 973º | EDUARDO JOSE CARDOSO ***.552.292-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 974º | ELAINE CANDIDO OLIVEIRA ***.286.082-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 975º | ELAINE FERREIRA SOARES ***.278.472-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 976º | ELSON DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ***.932.592-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 977º | FRANCISCO RODRIGUES ***.058.962-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 978º | GERSON DONATO LAICHTER ***.716.602-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 979º | HENRIQUE JUNIOR NASCIMENTO PEREIRA ***.987.191-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 980º | HERMELINDA LEMOS DA SILVA ***.121.949-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 981º | IVANI MENDES DA CUNHA SOUZA ***.512.452-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 982º | JAIANE DANTAS DA SILVA ***.265.932-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 983º | JANAINA KELLYN SANTANA FILHO ***.668.252-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 984º | JEFFERSON TUPARI MACURAP ***.283.862-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 985º | JENNIFER POLIANA ARAUJO ***.414.882-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 986º | JOSIANE MUNHAK ***.631.142-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 987º | JOSUE MATIAS DE OLIVEIRA SOBRINHO ***.740.264-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 988º | JOSÉ GILSON CLAUDINO DANTAS ***.047.924-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 989º | KITSON SOLUCOES LTDA 41.804.620/0001-60 | Pessoa jurídica | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 990º | LEANDRO FERNANDES LEITE ***.537.392-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 991º | LUCIANO DA SILVA SOUZA ***.090.462-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 992º | MARIA APARECIDA NEVES SARAIVA ***.498.652-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 993º | MARIA GABRIELLY RIBEIRO PAVIM ***.358.882-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 994º | MATEUS LEME BARON ***.678.252-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 995º | MIRIÃ MARINHO GOMES MATINA CINTA LARGA ***.641.772-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 996º | PRISCILA MIRANDA BORGES ***.464.342-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 997º | R A PARTICIPACOES S/A 18.809.615/0001-29 | Pessoa jurídica | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 998º | RAILAN JABOTI ***.684.672-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 999º | RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA ***.818.862-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1000º | RENATO BRAGA PANTOJA ***.603.632-** | Não informado | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. Pagamentos e contratos são grandezas diferentes e são exibidos separadamente.