Eleições 2026 · Gastos de campanha
Fornecedores
Veja para quem as campanhas declararam pagamentos e contratos de despesas em Rondônia.
Última geração identificada na base do TSE08/09/2026 21:21
Fornecedores identificados1.674Fornecedores únicos presentes na base.
Total pagoR$ 7.318.736,38Despesas efetivamente pagas.
Total contratadoR$ 10.135.633,71Despesas já contratadas.
Resultado filtrado1.672Fornecedores encontrados.
| # | Fornecedor | Tipo | Total contratado | Campanhas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 51º | GISELE LUIZ CORDEIRO DO NASCIMENTO ***.984.802-** | Não informado | R$ 27.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 52º | 51.368.722 ENZO EXPEDITO ALMEIDA SILVA 51.368.722/0001-34 | Pessoa jurídica | R$ 26.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 53º | VERTICE MIDIAMAX LTDA 59.481.938/0001-13 | Pessoa jurídica | R$ 26.337,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 54º | A. Z. BRASIL MARKETING E PROPAGANDA LTDA 16.587.799/0001-02 | Pessoa jurídica | R$ 26.265,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 55º | E. P. DE ANDRADE COM E SERVICOS 29.093.789/0001-54 | Pessoa jurídica | R$ 25.466,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 56º | 68.799.504 KARINA SILVA LOPES 68.799.504/0001-57 | Pessoa jurídica | R$ 25.414,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 57º | CRISTIANE ARAI TAVARES ***.737.419-** | Não informado | R$ 25.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 58º | EDSON CARLOS FRÓES DE ARAÚJO ***.391.682-** | Não informado | R$ 25.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 59º | ELEICAO 2026 MARCIA VIEIRA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL 68.411.335/0001-36 | Pessoa jurídica | R$ 25.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 60º | ELEICAO 2026 REGIANE ALMEIDA DE ASSUNCAO DEPUTADO ESTADUAL 68.411.342/0001-38 | Pessoa jurídica | R$ 25.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 61º | OSCAR PIRANI ***.949.519-** | Não informado | R$ 25.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 62º | ZION PUBLICIDADE DIGITAL LTDA 50.584.578/0001-00 | Pessoa jurídica | R$ 25.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 63º | E & N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 32.650.246/0001-03 | Pessoa jurídica | R$ 24.120,52 | 1 | Ver campanhas → |
| 64º | LOCALIZA RENT A CAR SA 16.670.085/0001-55 | Pessoa jurídica | R$ 23.588,60 | 3 | Ver campanhas → |
| 65º | 65.948.738 ANA PAULA SCUSSEL LEITE 65.948.738/0001-20 | Pessoa jurídica | R$ 23.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 66º | C B NERY PRODUCOES & EVENTOS 50.137.202/0001-58 | Pessoa jurídica | R$ 22.800,00 | 3 | Ver campanhas → |
| 67º | BORA LOCACOES E SERVICOS LTDA 41.176.605/0001-15 | Pessoa jurídica | R$ 21.999,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 68º | S S NORBERTO SERVICOS 43.778.440/0001-87 | Pessoa jurídica | R$ 21.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 69º | OSMAR ALVES DE SOUZA ***.139.602-** | Não informado | R$ 21.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 70º | LOCALIZA RENT A CAR SA 16.670.085/0797-46 | Pessoa jurídica | R$ 20.462,60 | 1 | Ver campanhas → |
| 71º | SCHONS & SCHONS LTDA 03.147.414/0001-36 | Pessoa jurídica | R$ 20.195,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 72º | ADILSON PEGO DE MACEDO ***.459.142-** | Não informado | R$ 20.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 73º | ANA PAULA APARECIDA GIROLOMETTO 33.032.373/0001-01 | Pessoa jurídica | R$ 20.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 74º | CEU ASSESSORIA E PUBLICACOES LTDA 18.777.220/0001-91 | Pessoa jurídica | R$ 20.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 75º | CÍCERO APARECIDO FERREIRA ***.402.202-** | Não informado | R$ 20.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 76º | DAIANE MARIA DE OLIVEIRA ***.176.012-** | Não informado | R$ 20.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 77º | ELEICAO 2026 HERIKA LIMA FONTENELE DEPUTADO ESTADUAL 68.411.298/0001-66 | Pessoa jurídica | R$ 20.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 78º | ELEICAO 2026 MARIA NELMISIA PRUDENCIO DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL 68.519.383/0001-42 | Pessoa jurídica | R$ 20.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 79º | ELEICAO 2026 MARILENE NOLETO PAIVA DEPUTADO ESTADUAL 68.464.909/0001-34 | Pessoa jurídica | R$ 20.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 80º | JOSE THEODORO GUIMARAES NETO ***.170.532-** | Não informado | R$ 20.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 81º | JUNAIA FREITAS SILVA ***.301.613-** | Não informado | R$ 20.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 82º | L H HARGESHEIMER FAVATO 58.609.956/0001-75 | Pessoa jurídica | R$ 20.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 83º | MOISES COSTA DE SOUZA ***.291.632-** | Não informado | R$ 20.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 84º | VICTOR LUIZARI PIRES FERREIRA ***.119.192-** | Não informado | R$ 20.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 85º | VITORINO VALE JUNIOR ***.819.083-** | Não informado | R$ 20.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 86º | 68.636.119 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA CARDOSO 68.636.119/0001-99 | Pessoa jurídica | R$ 19.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 87º | V M DO CARMO ADMINISTRADORA LTDA 60.362.510/0001-30 | Pessoa jurídica | R$ 18.730,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 88º | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA ***.191.642-** | Não informado | R$ 18.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 89º | DAURI RODRIGUES FILHO ***.862.842-** | Não informado | R$ 18.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 90º | INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA 13.484.296/0001-05 | Pessoa jurídica | R$ 18.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 91º | A BENTO DO NASCIMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 05.537.429/0002-17 | Pessoa jurídica | R$ 17.530,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 92º | TIAGO UZEDA RODRIGUES ***.721.082-** | Não informado | R$ 17.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 93º | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03 | Pessoa jurídica | R$ 16.849,25 | 1 | Ver campanhas → |
| 94º | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/5916-32 | Pessoa jurídica | R$ 16.849,25 | 1 | Ver campanhas → |
| 95º | VIVYANE LILIAN MORAES ***.732.502-** | Não informado | R$ 16.820,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 96º | JOSE NILTON PINHEIRO DOS SANTOS ***.675.822-** | Não informado | R$ 16.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 97º | MACICLEIA MARINHO SILVA ***.191.852-** | Não informado | R$ 16.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 98º | B M C CHIARELLO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 52.272.064/0001-45 | Pessoa jurídica | R$ 16.090,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 99º | PORTELA & SOUZA LTDA 07.860.696/0001-75 | Pessoa jurídica | R$ 16.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 100º | COMERCIO FOTOGRAFICO DIGITAL LTDA 07.106.100/0001-46 | Pessoa jurídica | R$ 15.906,00 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. Pagamentos e contratos são grandezas diferentes e são exibidos separadamente.