Eleições 2026 · Gastos de campanha
Fornecedores
Veja para quem as campanhas declararam pagamentos e contratos de despesas em Rondônia.
Última geração identificada na base do TSE08/09/2026 21:21
Fornecedores identificados1.674Fornecedores únicos presentes na base.
Total pagoR$ 7.318.736,38Despesas efetivamente pagas.
Total contratadoR$ 10.135.633,71Despesas já contratadas.
Resultado filtrado1.672Fornecedores encontrados.
| # | Fornecedor | Tipo | Total contratado | Campanhas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 901º | PAULA JEANE FIGUEREDO DA SILVA ***.135.502-** | Não informado | R$ 2.162,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 902º | QUELE SANTOS SILVA ***.755.312-** | Não informado | R$ 2.162,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 903º | SILVANIRA FELIPE MATOS ***.339.752-** | Não informado | R$ 2.162,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 904º | TAINARA KAROLAINE FEITOSA DIAS DE OLIVEIRA ***.307.492-** | Não informado | R$ 2.162,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 905º | YASMIN DOLORES SENA RABELO ***.801.822-** | Não informado | R$ 2.162,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 906º | DANIELA DE OLIVEIRA LOPES ***.556.192-** | Não informado | R$ 2.161,33 | 1 | Ver campanhas → |
| 907º | NAIANE COSTA DE OLIVEIRA ***.460.752-** | Não informado | R$ 2.161,33 | 1 | Ver campanhas → |
| 908º | RUAN PABLO FERREIRA DA SILVA ***.101.262-** | Não informado | R$ 2.161,33 | 1 | Ver campanhas → |
| 909º | ANDRESSA DA SILVA ALVES DE SOUSA ***.071.932-** | Não informado | R$ 2.160,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 910º | BETANIA APARECIDA SILVA ***.719.902-** | Não informado | R$ 2.160,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 911º | JOAREZ PEDRO DA CUNHA ***.255.306-** | Não informado | R$ 2.160,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 912º | ROSANGELA FLAVIO LOPES ***.047.192-** | Não informado | R$ 2.160,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 913º | ROSILENE FLAVIO LOPES ***.290.766-** | Não informado | R$ 2.160,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 914º | BRASIL PETROLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 14.100.717/0001-10 | Pessoa jurídica | R$ 2.154,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 915º | VALDINEI NASCIMENTO RAMOS ***.900.832-** | Não informado | R$ 2.150,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 916º | FERNANDES CLIMATIZACAO LTDA 59.171.394/0001-93 | Pessoa jurídica | R$ 2.140,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 917º | MARIA RODRIGUES DE ANDRADE ***.193.422-** | Não informado | R$ 2.107,36 | 1 | Ver campanhas → |
| 918º | AIRTON BARROSO DA SILVA ***.373.462-** | Não informado | R$ 2.107,30 | 1 | Ver campanhas → |
| 919º | ELIANE ALBUQUERQUE PONTES ***.171.632-** | Não informado | R$ 2.107,30 | 1 | Ver campanhas → |
| 920º | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.615.272-** | Não informado | R$ 2.107,30 | 1 | Ver campanhas → |
| 921º | FRANCISCA GOMES MARTINS ***.545.502-** | Não informado | R$ 2.107,30 | 1 | Ver campanhas → |
| 922º | FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS ***.132.592-** | Não informado | R$ 2.107,30 | 1 | Ver campanhas → |
| 923º | INGRIDY GISELE RAMOS ANDRADE ***.743.112-** | Não informado | R$ 2.107,30 | 1 | Ver campanhas → |
| 924º | KAMILA VITORIA DE FREITAS ***.604.452-** | Não informado | R$ 2.107,30 | 1 | Ver campanhas → |
| 925º | LUCIANA SANTANA BARBOSA ***.086.702-** | Não informado | R$ 2.107,30 | 1 | Ver campanhas → |
| 926º | MICHELE SILVA SOUZA ***.745.752-** | Não informado | R$ 2.107,30 | 1 | Ver campanhas → |
| 927º | NICOLY IHONINIA MOURA ***.516.262-** | Não informado | R$ 2.107,30 | 1 | Ver campanhas → |
| 928º | RAFAELE LIMA SILVA ***.856.342-** | Não informado | R$ 2.107,30 | 1 | Ver campanhas → |
| 929º | RAI OLIVEIRA BARBOSA ***.149.472-** | Não informado | R$ 2.107,30 | 1 | Ver campanhas → |
| 930º | SELMA DA SILVA RAMOS ANDRADE ***.601.622-** | Não informado | R$ 2.107,30 | 1 | Ver campanhas → |
| 931º | TAIS ALMEIDA MESQUITA DA SILVA ***.515.662-** | Não informado | R$ 2.107,30 | 1 | Ver campanhas → |
| 932º | ALEXANDRA DOS SANTOS SILVA ***.557.342-** | Não informado | R$ 2.100,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 933º | DALVECY ALVES ***.398.669-** | Não informado | R$ 2.100,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 934º | JHOHNI ARANTES ***.751.198-** | Não informado | R$ 2.100,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 935º | SM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 52.664.010/0001-25 | Pessoa jurídica | R$ 2.097,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 936º | ANA BEATRIZ DE MACEDO REBOUCAS ***.674.274-** | Não informado | R$ 2.054,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 937º | ANA ELIUDE SALGUEIRO DE SOUZA ***.829.522-** | Não informado | R$ 2.054,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 938º | ARTHUR DOUGLAS ALVES NINA ***.503.712-** | Não informado | R$ 2.054,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 939º | DEBORA LETICIA FREIRE FIDELIS ***.576.262-** | Não informado | R$ 2.054,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 940º | DORA CARINA RONDO PINTO ***.653.882-** | Não informado | R$ 2.054,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 941º | ELIANE ALMEIDA DE AGUIAR ***.091.602-** | Não informado | R$ 2.054,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 942º | ELIAS FARIAS DA SILVA ***.036.752-** | Não informado | R$ 2.054,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 943º | GABRIELA AFLALO CORDOVIL SENA ***.476.032-** | Não informado | R$ 2.054,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 944º | KAUANNY BEATRIZ STRUTHOS LIMA ***.508.702-** | Não informado | R$ 2.054,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 945º | MARCOS VINICIUS MATOS DA SILVA ***.439.822-** | Não informado | R$ 2.054,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 946º | MAYANNE RITIELLY CUTRIM CAMPOS ***.852.913-** | Não informado | R$ 2.054,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 947º | RACIANE DE CARVALHO DOS SANTOS ***.546.663-** | Não informado | R$ 2.054,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 948º | VANESSA LIMA SOVIERZOSKI ***.747.622-** | Não informado | R$ 2.054,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 949º | VANESSA ZEBALOS DA SILVA ***.459.022-** | Não informado | R$ 2.054,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 950º | SAIRA MIQUELI COSTA SILVA ***.214.182-** | Não informado | R$ 2.053,27 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. Pagamentos e contratos são grandezas diferentes e são exibidos separadamente.