Eleições 2026 · Gastos de campanha
Fornecedores
Veja para quem as campanhas declararam pagamentos e contratos de despesas em Rondônia.
Última geração identificada na base do TSE08/09/2026 21:21
Fornecedores identificados1.674Fornecedores únicos presentes na base.
Total pagoR$ 7.318.736,38Despesas efetivamente pagas.
Total contratadoR$ 10.135.633,71Despesas já contratadas.
Resultado filtrado1.672Fornecedores encontrados.
| # | Fornecedor | Tipo | Total contratado | Campanhas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 701º | SILVANA CARDOSO MARCELO BUTZKE ***.497.282-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 702º | SILVANA RODRIGUES DE LIMA ***.531.301-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 703º | SIMONE APARECIDA DAHMER ***.067.912-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 704º | SINVAL DE JESUS ALMEIDA ***.687.802-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 705º | THIAGO CASSIMIRO DOMINGOS ***.389.542-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 706º | VAGNER APARECIDO DOS SANTOS ***.059.632-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 707º | VALDIR GOUVEIA DO PRADO ***.961.762-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 708º | VALERIMO OLIVEIRA SILVA ***.539.749-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 709º | VALQUIRIA DE SOUZA OLIVEIRA ***.575.102-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 710º | VALQUIRIA LUCAS DE ARAUJO ***.379.372-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 711º | VANDERLEI DE SOUZA GONCALVES ***.954.402-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 712º | VANIA CANDIDA MUNIZ DA SILVA RODRIGUES ***.078.211-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 713º | VANUSA ROCHA PEREIRA ***.849.592-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 714º | VANUZA RIBEIRO NEVES DA MATTA ***.836.162-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 715º | VICTOR SANTIAGO DE SOUZA ***.638.471-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 716º | VITORIA EDUARDA TAVAREZ DE ALBUQUERQUE ***.540.062-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 717º | VLADEMIR MIGUEL GOEBEL ***.998.329-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 718º | ELISDETT CARNEIRO DE OLIVEIRA ***.753.462-** | Não informado | R$ 2.484,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 719º | MICHELLE DE PAULA FERREIRA ***.222.122-** | Não informado | R$ 2.484,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 720º | ADRIANE LIMA DA CONCEICAO ***.676.882-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 721º | AGEU CARLOS OLIVEIRA BARBOSA ***.925.232-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 722º | AMANDA APARECIDA PEREIRA NEVES ***.105.242-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 723º | AMANDA RODRIGUES DE SOUZA ***.374.722-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 724º | ANA CAROLLYNA CHAVES DE ALMEIDA MARTINS ***.299.412-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 725º | ANA DEISE CARNEIRO DE ANDRADE ***.382.712-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 726º | ANDRIELLY CAMILA DOS SANTOS FEITOSA ***.830.572-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 727º | ANGELA MARIA TIZOTT RENGEL ***.534.682-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 728º | ANTONIA EVA DE ARAUJO ***.063.264-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 729º | ANTONIO ELIAS CARDOSO ***.043.332-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 730º | ANTONIO EVERALDO DE OLIVEIRA PINHO ***.874.572-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 731º | AQUILES ALVES ***.469.609-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 732º | ARIOSTO BARANOSKI ***.687.200-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 733º | BENEDITA DOS SANTOS ***.471.062-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 734º | CAMILA RAMOS DE JESUS ***.192.652-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 735º | CELY LUIZA DE SOUZA ***.608.962-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 736º | CERLI GOMES FERREIRA ***.700.632-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 737º | CLAUDIANA COELHO DOS SANTOS VALADAO ***.788.972-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 738º | DANIEL ESTRELA DE SOUZA PEREIRA ***.755.532-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 739º | DAVI DE JESUS ASSUNCAO ***.549.101-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 740º | DELEUZA BARBOSA DOS ANJOS ***.329.931-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 741º | DHENICA LUIS DE OLIVEIRA ***.351.942-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 742º | DOMINGAS SOARES DE AMORIM ***.482.142-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 743º | EDSON LIMA PINHO ***.233.391-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 744º | ELIEL ANDRADE LEAL ***.176.042-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 745º | FRANCISCO NUNES MACHADO FILHO ***.718.201-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 746º | GABRIEL CANDIDO DA SILVA ***.195.802-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 747º | GUILHERME ANAZARI DE OLIVEIRA MOURAO ***.822.352-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 748º | HELENA APARECIDA DUARTE DE OLIVEIRA ***.894.372-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 749º | ILMA CORTEZ MOSER ***.732.242-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 750º | IVONETE GRITTI DA ROCHA FARIAS ***.220.172-** | Não informado | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. Pagamentos e contratos são grandezas diferentes e são exibidos separadamente.