Eleições 2026 · Gastos de campanha
Fornecedores
Veja para quem as campanhas declararam pagamentos e contratos de despesas em Rondônia.
Última geração identificada na base do TSE08/09/2026 21:21
Fornecedores identificados1.674Fornecedores únicos presentes na base.
Total pagoR$ 7.318.736,38Despesas efetivamente pagas.
Total contratadoR$ 10.135.633,71Despesas já contratadas.
Resultado filtrado1.672Fornecedores encontrados.
| # | Fornecedor | Tipo | Total contratado | Campanhas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 601º | ENI GOMES LOPES DOS SANTOS ***.540.282-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 602º | ESTER SOUZA NOGUEIRA ***.930.342-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 603º | EUNICE LOURENCO BRAGANCA ***.859.422-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 604º | EVERSON DAMIAO LOVISKI ***.305.532-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 605º | FABRICIA RODRIGUES DE ALMEIDA ***.237.421-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 606º | FRANCISCO ASSIS DA CRUZ ***.311.942-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 607º | GABRIELA DE SOUZA BISCASSI ***.942.242-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 608º | GEFERSON ANTONIO VENTURA FONSECA ***.419.621-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 609º | GEILSON DOS SANTOS ***.393.951-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 610º | GISELE PAIXAO OLIVEIRA ***.785.781-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 611º | GLEICIELY VOLOCHEN DA SILVA ***.066.612-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 612º | GUILHERME ARAGAO BUENO DOS SANTOS ***.836.312-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 613º | GUSTAVO CANDIDO FERRERIA ***.699.742-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 614º | HELOIZA NEIVA RODRIGUES ***.914.062-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 615º | IRENE NUNES DE MIRANDA ***.143.912-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 616º | IZABEL MARIA DOS SANTOS ***.180.952-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 617º | IZAQUE DIAS DE OLIVEIRA ***.409.192-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 618º | JANAINA GOMES DA SILVA ***.566.612-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 619º | JENNIFER ELIDIA CAETANO ***.630.562-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 620º | JESICA PAMELA OLIVEIRA DOS SANTOS ***.786.362-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 621º | JESSICA NAYARA PINHEIRO CAMPOS ***.292.852-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 622º | JHENIFFER SHAYANE SANTANA DE OLIVEIRA ***.142.702-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 623º | JOAO PEREIRA DA COSTA ***.654.472-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 624º | JOELMA DA SILVA FONSECA ***.250.152-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 625º | JOELMA SILVEIRA DE AMARAL ***.620.072-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 626º | JOHN WESLEY PINHEIRO DE ARAUJO ***.777.272-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 627º | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA ***.605.372-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 628º | JOSE CARLOS DA CUNHA ***.813.602-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 629º | JOSE RAIMUNDO COSTA PEREIRA ***.073.082-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 630º | JOSIANE FEITOSA MATEUS DE SOUSA ***.598.322-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 631º | JOSIMAR PEREIRA CACHEDO ***.373.722-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 632º | JOSUE SABINO DE ABREU ***.528.132-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 633º | JULIANO ALVES SANTANA ***.052.062-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 634º | JUSCIMARA RIBEIRO DE SOUZA ***.041.732-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 635º | KAUE TEODORO CARDOSO SANTOS ***.035.462-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 636º | LEANDRO ALVES DA CRUZ ***.048.732-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 637º | LEANDRO BELA DOCIMO ***.150.682-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 638º | LEIA RAMOS RIOS BOLLAS ***.821.682-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 639º | LIVIA EMANUELLE BEVENUTO REDHER DE SOUZA ***.108.842-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 640º | LUANA BEATRIZ VIEIRA BRIGIDO ***.734.242-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 641º | LUANA CAROLINE CARON DA SILVA ***.887.482-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 642º | LUANA COSTA DA SILVA ***.651.772-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 643º | LUCAS SANTANA CAETANO ***.389.882-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 644º | LUCAS VINICIUS DE AMORIM DA SILVA ***.598.682-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 645º | LUCIA FRANCISCA DE LIMA ***.978.362-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 646º | LUCIA GONCALVES MACHADO DOS SANTOS ***.154.122-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 647º | LUCIANO FERREIRA DE SOUZA ***.473.672-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 648º | LUCIANO MORAES DE OLIVEIRA ***.069.832-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 649º | LUCIMAR JESUS ROSA ***.232.451-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 650º | LUCINEIDE VIEIRA GONCALVES ***.597.262-** | Não informado | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. Pagamentos e contratos são grandezas diferentes e são exibidos separadamente.