Eleições 2026 · Financiamento
Maiores doadores
Veja quem mais destinou recursos às campanhas eleitorais em Rondônia e quais candidaturas foram beneficiadas.
Última geração identificada na base do TSE02/10/2026 23:50
Doadores identificados2.712Chaves únicas de doador na base.
Total das receitasR$ 142.075.130,01Somatório das doações recebidas.
Campanhas beneficiadas337Candidaturas com movimentação financeira.
Resultado filtrado2.712Doadores encontrados com os filtros atuais.
2.712 doador(es) encontrado(s)
Clique em “Ver campanhas” para abrir o detalhamento de quem recebeu.
| # | Doador | Tipo | Total doado | Campanhas beneficiadas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001º | MARCOS ANTONIO ALVES ***.120.097-** | Pessoa física | R$ 1.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 2002º | MARLUCE FERRAZ DA SILVA ***.321.152-** | Pessoa física | R$ 1.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 2003º | MIRIAM FELIX MAFRA ***.956.542-** | Pessoa física | R$ 1.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 2004º | REGINALDO APARECIDO AMORIN ***.472.532-** | Pessoa física | R$ 1.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 2005º | ROBIS VIEIRA MARQUES ***.822.472-** | Pessoa física | R$ 1.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 2006º | ROGERIO APARECIDO CANELA ***.948.782-** | Pessoa física | R$ 1.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 2007º | ROSANGELA PEREIRA ALVES DA SILVA ***.939.542-** | Pessoa física | R$ 1.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 2008º | SAMUEL LUNA DA SILVA ***.746.572-** | Pessoa física | R$ 1.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 2009º | SONIA MAZUR PEDRO ***.690.202-** | Pessoa física | R$ 1.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 2010º | SUENE DOS SANTOS MUNIZ ***.105.392-** | Pessoa física | R$ 1.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 2011º | TAIS BISPO MAGALHAES ***.910.482-** | Pessoa física | R$ 1.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 2012º | TIAGO DE SA ***.484.352-** | Pessoa física | R$ 1.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 2013º | WAYNIN COSTA DE ARAUJO ***.787.752-** | Pessoa física | R$ 1.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 2014º | SIMONE FERREIRA DA SILVA ***.285.292-** | Pessoa física | R$ 1.199,99 | 1 | Ver campanhas → |
| 2015º | ESTHER LUCIANO ROSA ***.056.592-** | Pessoa física | R$ 1.188,66 | 1 | Ver campanhas → |
| 2016º | JOAO VITOR DA SILVA BRAGANCA ***.679.522-** | Pessoa física | R$ 1.150,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 2017º | NEWTON SCHITTINI ***.083.397-** | Pessoa física | R$ 1.150,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 2018º | IVETE SILVA REMEDIO ***.086.892-** | Pessoa física | R$ 1.120,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 2019º | ADEMILSON DA SILVA ***.039.662-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2020º | AMANDA VIEIRA BRITO ***.711.782-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2021º | ANA CAROLINE CASTIEL ERSE ***.485.332-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2022º | ANDERSON SANTANA BENTO DE OLIVEIRA ***.093.502-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2023º | ANGELA APARECIDA VIEIRA FIDELES ***.343.382-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2024º | BEATRIZ VIEIRA BRITO ***.667.972-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2025º | BRUNO ALVES SIMAO ***.910.781-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2026º | CARLA TAJALA DA SILVA LINO ***.776.443-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2027º | CAROLINE REIS DA ROCHA ***.801.482-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2028º | CLAUDIA MORAIMA MUZUCO RIBEIRO ***.227.762-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2029º | CLEUTON PEREIRA MARQUES BARBOSA ***.689.652-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2030º | DANILLO BITTENCOURT LIMA ***.635.512-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2031º | DEBORA DAS DORES DE OLIVEIRA SOUZA ***.186.542-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2032º | DERLON DIOGENES MARIM ***.386.532-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2033º | ELAINE GUIMARAES PEREIRA ARDARIOS ***.160.622-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2034º | ELANE ALVES DE OLIVEIRA ***.663.342-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2035º | EMANUELLA FRAZAO PENASCO ***.404.432-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2036º | FABIO MARTINS DA SILVA SENA ***.135.582-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2037º | FABIO MARTINS DA SILVA SENA JUNIOR ***.652.342-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2038º | FLAVIA VANESSA FREITAS DA SILVA ***.821.102-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2039º | GUILHERME LUIZ CASTIEL DA SILVA ***.312.562-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2040º | JEZREEL SAMUEL CORREA CORIOLANO DE SOUZA ***.507.712-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2041º | JOSE DOS SANTOS SILVA ***.082.375-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2042º | JOSE JOCELIO DE ARAUJO ***.271.112-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2043º | JULIENE REZENDE OLIVEIRA ***.028.482-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2044º | LAELIA SAMPAIO CARRASCOSA ***.738.032-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2045º | LUCAS ALBUQUERQUE REIS ***.369.252-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2046º | LUCAS DO NASCIMENTO BARBOSA ***.968.392-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2047º | MARIA APARECIDA DA SILVA PRESTES ***.267.373-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2048º | MARIA DA CONCEICAO FRAZAO FEITOZA ***.358.332-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2049º | MICHELE DE ARAUJO SILVA SANTANA ***.917.112-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 2050º | RAFAELLA MORAES DE ARAUJO ***.935.072-** | Pessoa física | R$ 1.117,58 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — Portal de Dados Abertos. O ranking agrega lançamentos por CPF/CNPJ quando o documento está disponível; na ausência dele, utiliza nome e tipo de doador. CPFs são mascarados na exibição.