Destino dos recursos
METTA COMUNICACAO VISUAL LTDA
Pessoa jurídica · 55.273.308/0001-00
Total contratadoR$ 131.531,00
Campanhas relacionadas
8 campanha(s) com valor no critério selecionado.
| # | Candidato | Cargo | Partido | Valor contratado | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JOSE NILTON CARNEIRO | Deputado Federal | PDT | R$ 49.710,00 | Ver despesas → |
| 2º | DHONATAN FRANCISCO PAGANI VIEIRA | Deputado Federal | PODE | R$ 38.765,00 | Ver despesas → |
| 3º | APARECIDO DONADONI | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | R$ 13.685,00 | Ver despesas → |
| 4º | VERA LUCIA PAIXAO | Deputado Federal | REPUBLICANOS | R$ 10.595,00 | Ver despesas → |
| 5º | TANIA OLIVEIRA SENA | Deputado Federal | PODE | R$ 7.237,50 | Ver despesas → |
| 6º | WESLEY RODRIGO GERMINIANO DE OLIVEIRA DA SILVA | Deputado Estadual | PSD | R$ 6.040,00 | Ver despesas → |
| 7º | ELITON DA SILVA COSTA | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | R$ 5.098,50 | Ver despesas → |
| 8º | MARIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Deputado Estadual | AVANTE | R$ 400,00 | Ver despesas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. Esta página agrega registros pelo CPF/CNPJ do fornecedor quando disponível; na ausência, utiliza nome e tipo.