Destino dos recursos
QUEROAPOIAR.COM.BR LTDA
Pessoa jurídica · 39.586.155/0001-97
Total contratadoR$ 1.876,61
Campanhas relacionadas
5 campanha(s) com valor no critério selecionado.
| # | Candidato | Cargo | Partido | Valor contratado | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BRENO MENDES DA SILVA FARIAS | Deputado Estadual | AVANTE | R$ 1.621,58 | Ver despesas → |
| 2º | MAURICIO CAMPITELLI CONTI | Deputado Federal | NOVO | R$ 157,79 | Ver despesas → |
| 3º | TAMBURA AMONDAWA | Deputado Estadual | SOLIDARIEDADE | R$ 44,74 | Ver despesas → |
| 4º | CAIO EDUARDO CASEIRO DE LIMA MACHADO | Deputado Federal | MDB | R$ 34,85 | Ver despesas → |
| 5º | THULIO SANTIAGO CASTRO | Senador | MISSÃO | R$ 17,65 | Ver despesas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. Esta página agrega registros pelo CPF/CNPJ do fornecedor quando disponível; na ausência, utiliza nome e tipo.