Destino dos recursos
DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Pessoa jurídica · 25.021.356/0001-32
Total contratadoR$ 223.413,75
Campanhas relacionadas
15 campanha(s) com valor no critério selecionado.
| # | Candidato | Cargo | Partido | Valor contratado | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LUCIO ANTONIO MOSQUINI | Deputado Federal | PL | R$ 100.000,00 | Ver despesas → |
| 2º | CELIO LOPES DE ARAUJO JUNIOR | Deputado Federal | UNIÃO | R$ 67.000,00 | Ver despesas → |
| 3º | PEDRO MARCELO FERNANDES PEREIRA | Deputado Estadual | PRD | R$ 19.900,00 | Ver despesas → |
| 4º | PEDRO ABIB HECKTHEUER | Governador | MDB | R$ 10.000,00 | Ver despesas → |
| 5º | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | Deputado Federal | PSD | R$ 8.000,00 | Ver despesas → |
| 6º | LUIS EDUARDO SCHINCAGLIA | Deputado Estadual | NOVO | R$ 5.000,00 | Ver despesas → |
| 7º | APARECIDO DONADONI | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | R$ 4.000,00 | Ver despesas → |
| 8º | GALDIANA DOS SANTOS SILVA | Deputado Federal | MDB | R$ 3.500,00 | Ver despesas → |
| 9º | WELISON NUNES DA SILVA | Deputado Federal | SOLIDARIEDADE | R$ 2.000,00 | Ver despesas → |
| 10º | IVANILDO DOS SANTOS GONCALVES | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | R$ 1.500,00 | Ver despesas → |
| 11º | TAMBURA AMONDAWA | Deputado Estadual | SOLIDARIEDADE | R$ 1.000,00 | Ver despesas → |
| 12º | MARCELO CRUZ DA SILVA | Deputado Estadual | AVANTE | R$ 1.000,00 | Ver despesas → |
| 13º | ANGELO DOS SANTOS FALCAO CLEMENTE | Deputado Federal | PRD | R$ 183,87 | Ver despesas → |
| 14º | DEVONILDO DE JESUS SANTANA | Deputado Estadual | UNIÃO | R$ 179,88 | Ver despesas → |
| 15º | ADRIANA MARTINS DE PAULA CAMARGO | Deputado Federal | NOVO | R$ 150,00 | Ver despesas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. Esta página agrega registros pelo CPF/CNPJ do fornecedor quando disponível; na ausência, utiliza nome e tipo.