Destino dos recursos
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Pessoa jurídica · 13.347.016/0001-17
Total contratadoR$ 433.619,07
Campanhas relacionadas
56 campanha(s) com valor no critério selecionado.
| # | Candidato | Cargo | Partido | Valor contratado | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MARCELO LESSA DA SILVA | Deputado Federal | PL | R$ 53.000,00 | Ver despesas → |
| 2º | EUMA MENDONCA TOURINHO | Deputado Federal | PODE | R$ 50.000,00 | Ver despesas → |
| 3º | DHONATAN FRANCISCO PAGANI VIEIRA | Deputado Federal | PODE | R$ 50.000,00 | Ver despesas → |
| 4º | ALEX MENDONCA ALVES | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | R$ 34.149,12 | Ver despesas → |
| 5º | MARCOS ROGERIO DA SILVA BRITO | Governador | PL | R$ 20.000,00 | Ver despesas → |
| 6º | NOELI BRUM MOREIRA DEIRO | Deputado Estadual | UNIÃO | R$ 20.000,00 | Ver despesas → |
| 7º | JONATAS DE FRANCA PAIVA | Deputado Federal | REPUBLICANOS | R$ 20.000,00 | Ver despesas → |
| 8º | FERNANDO RODRIGUES MAXIMO | Senador | PL | R$ 20.000,00 | Ver despesas → |
| 9º | JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR | Deputado Federal | PP | R$ 17.000,00 | Ver despesas → |
| 10º | LAERTE GOMES | Deputado Estadual | PSD | R$ 16.000,00 | Ver despesas → |
| 11º | RAFAEL VAZ LOPES | Deputado Estadual | MDB | R$ 9.900,00 | Ver despesas → |
| 12º | ADAILTON ANTUNES FERREIRA | Governador | PSD | R$ 9.000,00 | Ver despesas → |
| 13º | VALCIR SILAS BORGES | Deputado Estadual | MOBILIZA | R$ 5.500,00 | Ver despesas → |
| 14º | CRISTIANE LOPES DA LUZ | Deputado Federal | PODE | R$ 5.150,00 | Ver despesas → |
| 15º | GALDIANA DOS SANTOS SILVA | Deputado Federal | MDB | R$ 5.000,00 | Ver despesas → |
| 16º | LUIS EDUARDO SCHINCAGLIA | Deputado Estadual | NOVO | R$ 5.000,00 | Ver despesas → |
| 17º | LUIS FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Senador | PSD | R$ 5.000,00 | Ver despesas → |
| 18º | PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE MORAES JUNIOR | Deputado Estadual | PODE | R$ 5.000,00 | Ver despesas → |
| 19º | EDSON ALEOTTI | Deputado Estadual | PODE | R$ 5.000,00 | Ver despesas → |
| 20º | ALAN KUELSON QUEIROZ FEDER | Deputado Estadual | PL | R$ 5.000,00 | Ver despesas → |
| 21º | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL | Deputado Federal | PSD | R$ 5.000,00 | Ver despesas → |
| 22º | ALMIR JOSE SILVA | Deputado Federal | PODE | R$ 5.000,00 | Ver despesas → |
| 23º | CARLOS MAGNO RAMOS | Deputado Estadual | SOLIDARIEDADE | R$ 5.000,00 | Ver despesas → |
| 24º | PEDRO MARCELO FERNANDES PEREIRA | Deputado Estadual | PRD | R$ 4.100,00 | Ver despesas → |
| 25º | LUCAS TORRES RIBEIRO | Deputado Estadual | PL | R$ 4.000,00 | Ver despesas → |
| 26º | NILZON LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR | Deputado Estadual | PODE | R$ 4.000,00 | Ver despesas → |
| 27º | ELIENAI DA SILVA | Deputado Federal | REPUBLICANOS | R$ 4.000,00 | Ver despesas → |
| 28º | ANGELO DOS SANTOS FALCAO CLEMENTE | Deputado Federal | PRD | R$ 4.000,00 | Ver despesas → |
| 29º | VERA LUCIA PAIXAO | Deputado Federal | REPUBLICANOS | R$ 3.400,00 | Ver despesas → |
| 30º | JOSE NILTON CARNEIRO | Deputado Federal | PDT | R$ 3.000,00 | Ver despesas → |
| 31º | SID ORLEANS CRUZ | Deputado Estadual | PT | R$ 3.000,00 | Ver despesas → |
| 32º | GERENILDO JOSE DE OLIVEIRA | Deputado Estadual | MOBILIZA | R$ 3.000,00 | Ver despesas → |
| 33º | JAIR DE FIGUEIREDO MONTE JUNIOR | Deputado Federal | AVANTE | R$ 3.000,00 | Ver despesas → |
| 34º | ROBSON LUIZ LUCIANO ROSA | Deputado Estadual | MDB | R$ 2.460,00 | Ver despesas → |
| 35º | MARCIA REGINA DE SOUZA SILVA | Deputado Federal | PT | R$ 2.000,00 | Ver despesas → |
| 36º | OLAKSON PINTO PEDROSA | Deputado Estadual | MDB | R$ 2.000,00 | Ver despesas → |
| 37º | CARLOS ROBERTO DEICKE SOARES | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | R$ 2.000,00 | Ver despesas → |
| 38º | CAIO EDUARDO CASEIRO DE LIMA MACHADO | Deputado Federal | MDB | R$ 2.000,00 | Ver despesas → |
| 39º | TAISSA DA SILVA SOUSA | Deputado Estadual | PL | R$ 1.600,00 | Ver despesas → |
| 40º | ALLEN CLEITON PADILHA DO PRADO | Deputado Estadual | AVANTE | R$ 1.400,00 | Ver despesas → |
| 41º | ANTENOR KLOCH | Deputado Federal | AVANTE | R$ 1.273,19 | Ver despesas → |
| 42º | SERGIO FERREIRA PEREIRA | Deputado Estadual | AVANTE | R$ 1.000,00 | Ver despesas → |
| 43º | FATIMA CLEIDE RODRIGUES DA SILVA | Deputado Estadual | PT | R$ 1.000,00 | Ver despesas → |
| 44º | ROSARIA HELENA DE OLIVEIRA LIMA | Deputado Federal | PSD | R$ 1.000,00 | Ver despesas → |
| 45º | RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA | Deputado Estadual | AVANTE | R$ 1.000,00 | Ver despesas → |
| 46º | GILBER ROCHA MERCES | Deputado Estadual | NOVO | R$ 1.000,00 | Ver despesas → |
| 47º | RENATO CESAR MORARI | Deputado Estadual | PODE | R$ 1.000,00 | Ver despesas → |
| 48º | ANDRE HENRIQUE RICARDO ESTEVAM | Deputado Estadual | MDB | R$ 550,00 | Ver despesas → |
| 49º | VITOR HUGO BENEDETTI | Deputado Estadual | PRD | R$ 500,00 | Ver despesas → |
| 50º | JESUINO SILVA BOABAID | Deputado Estadual | PSD | R$ 500,00 | Ver despesas → |
| 51º | MARIO ANGELINO MOREIRA | Deputado Federal | PT | R$ 500,00 | Ver despesas → |
| 52º | SARA MARIA VIEIRA DOS SANTOS | Deputado Federal | PT | R$ 350,00 | Ver despesas → |
| 53º | LAURA MARCELA SILVA DOS SANTOS | Deputado Estadual | MDB | R$ 114,00 | Ver despesas → |
| 54º | MARCIO PACELE VIEIRA DA SILVA | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | R$ 100,00 | Ver despesas → |
| 55º | GEANI CLEIDE DA SILVA | Deputado Estadual | PCDOB | R$ 50,00 | Ver despesas → |
| 56º | ALBERT SILVA | Deputado Estadual | PT | R$ 22,76 | Ver despesas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. Esta página agrega registros pelo CPF/CNPJ do fornecedor quando disponível; na ausência, utiliza nome e tipo.