Destino dos recursos
NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR
Pessoa jurídica · 05.506.560/0001-36
Total contratadoR$ 280,00
Campanhas relacionadas
7 campanha(s) com valor no critério selecionado.
| # | Candidato | Cargo | Partido | Valor contratado | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE MORAES JUNIOR | Deputado Estadual | PODE | R$ 40,00 | Ver despesas → |
| 2º | RENATO CESAR MORARI | Deputado Estadual | PODE | R$ 40,00 | Ver despesas → |
| 3º | FATIMA CLEIDE RODRIGUES DA SILVA | Deputado Estadual | PT | R$ 40,00 | Ver despesas → |
| 4º | EYDER BRASIL DO CARMO | Deputado Estadual | PSD | R$ 40,00 | Ver despesas → |
| 5º | ADRIANA MARTINS DE PAULA CAMARGO | Deputado Federal | NOVO | R$ 40,00 | Ver despesas → |
| 6º | APARECIDO DONADONI | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | R$ 40,00 | Ver despesas → |
| 7º | ADILSON HONORATO GOMES | Deputado Federal | PSD | R$ 40,00 | Ver despesas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. Esta página agrega registros pelo CPF/CNPJ do fornecedor quando disponível; na ausência, utiliza nome e tipo.