Destino dos recursos
MONTEIRO RENT'A CAR LTDA
Pessoa jurídica · 04.320.901/0001-11
Total contratadoR$ 143.426,00
Campanhas relacionadas
6 campanha(s) com valor no critério selecionado.
| # | Candidato | Cargo | Partido | Valor contratado | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CRISTIANE LOPES DA LUZ | Deputado Federal | PODE | R$ 54.721,00 | Ver despesas → |
| 2º | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA SILVA | Deputado Federal | REPUBLICANOS | R$ 29.149,00 | Ver despesas → |
| 3º | SEBASTIAO VALADARES NETO | Deputado Federal | PODE | R$ 18.556,00 | Ver despesas → |
| 4º | ALEX MENDONCA ALVES | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | R$ 18.000,00 | Ver despesas → |
| 5º | MARCELO LESSA DA SILVA | Deputado Federal | PL | R$ 16.000,00 | Ver despesas → |
| 6º | JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR | Deputado Federal | PP | R$ 7.000,00 | Ver despesas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. Esta página agrega registros pelo CPF/CNPJ do fornecedor quando disponível; na ausência, utiliza nome e tipo.