Destino dos recursos
L.H.C COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pessoa jurídica · 01.060.256/0001-57
Total contratadoR$ 312.714,00
Campanhas relacionadas
15 campanha(s) com valor no critério selecionado.
| # | Candidato | Cargo | Partido | Valor contratado | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BRUNO SCHEID | Senador | PL | R$ 162.179,00 | Ver despesas → |
| 2º | ACIR MARCOS GURGACZ | Senador | PDT | R$ 52.951,00 | Ver despesas → |
| 3º | AIRTON PEDRO GURGACZ | Deputado Federal | PDT | R$ 36.415,00 | Ver despesas → |
| 4º | VERA MARCIA DE SOUSA ANGELIM MOURA | Deputado Federal | PDT | R$ 15.950,00 | Ver despesas → |
| 5º | ALEXANDRO BARROSO DUARTE SANTANA | Deputado Estadual | PL | R$ 11.800,00 | Ver despesas → |
| 6º | JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR | Deputado Federal | PP | R$ 8.250,00 | Ver despesas → |
| 7º | LUANA PIRES | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | R$ 7.485,00 | Ver despesas → |
| 8º | MARCELO JOSE DE LEMOS | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | R$ 3.750,00 | Ver despesas → |
| 9º | JUSCELIA COSTA DALLAPICOLA | Deputado Federal | PRD | R$ 3.460,00 | Ver despesas → |
| 10º | EDERSON MOREIRA DEIRO | Deputado Federal | REPUBLICANOS | R$ 3.120,00 | Ver despesas → |
| 11º | ISMAEL CRISPIN DIAS | Deputado Estadual | PP | R$ 3.000,00 | Ver despesas → |
| 12º | PATRICK FAELBI ALVES DE ASSIS | Deputado Estadual | PL | R$ 1.550,00 | Ver despesas → |
| 13º | LUIZ ALBERTO GOEBEL | Deputado Estadual | PL | R$ 1.350,00 | Ver despesas → |
| 14º | MARIA APARECIDA FERNANDES | Deputado Estadual | PODE | R$ 1.254,00 | Ver despesas → |
| 15º | VANDERLEI RIBEIRO DE CAMPOS | Deputado Estadual | MDB | R$ 200,00 | Ver despesas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. Esta página agrega registros pelo CPF/CNPJ do fornecedor quando disponível; na ausência, utiliza nome e tipo.