Prestação de contas
ALEX REDANO
Deputado Estadual · REPUBLICANOS · nº 10100
R$ 150.634,00 recebidosTotal recebidoR$ 150.634,0064 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 92.205,29Valor efetivamente pago.
Despesas contratadasR$ 185.086,35Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 58.428,71Receitas menos despesas pagas.
| Doador | Tipo | Data | Origem | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ALEX MENDONCA ALVES ***.898.372-** | Pessoa física | 25/08/2026 | Outros Recursos | R$ 75.000,00 |
| VICTOR VALLONE SILVA DE OLIVEIRA ***.314.282-** | Pessoa física | 18/08/2026 | Outros Recursos | R$ 9.434,00 |
| JOSE SIMAO DE JESUS JUNIOR ***.608.072-** | Pessoa física | 25/08/2026 | Outros Recursos | R$ 4.000,00 |
| MISLAINE DA CRUZ NASCIMENTO ***.176.442-** | Pessoa física | 19/08/2026 | Outros Recursos | R$ 3.700,00 |
| TOME CAIO DOS SANTOS ***.332.942-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| JULIANA FURINI REGINATO ***.774.422-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| MAURO ROBERTO DA SILVA ***.311.761-** | Pessoa física | 04/09/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| FABIO AUGUSTO FERREIRA ***.062.809-** | Pessoa física | 27/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| LEONARDO ALMEIDA LEITE ***.376.078-** | Pessoa física | 27/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| MARCELLO FONTENELE BORIS FROTA ***.143.664-** | Pessoa física | 08/09/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| MISLAINE DA CRUZ NASCIMENTO ***.176.442-** | Pessoa física | 18/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| CARLOS CESAR AMARAL MARQUES ***.349.891-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.050,00 |
| DIEGO RODRIGUES ALMEIDA ***.209.212-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| EMIDIO MAMEDE DE OLIVEIRA NETO ***.901.064-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| DANILO FERREIRA DE FARIA ***.602.871-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| CICERO ANTONIO DANTAS DA SILVA ***.326.113-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| PEDRO SHIGUETOMI KOGA ***.331.889-** | Pessoa física | 29/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| ERIKA JUDITH TABOSA GOMES PINTO VIEIRA ***.189.823-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| ALESSA KLINGELFUS DE CARVALHO ***.333.982-** | Pessoa física | 08/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| LUIGI MORINI ZOMPERO ***.891.801-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| RODOLFO BERGAMASCHI HERRMANN ***.026.380-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| ROGERIO AYRES DE MELO ***.853.281-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| RUTEMBERG GOMES BOTELHO ***.062.201-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| MARCIO ROGERIO GABRIEL ***.479.422-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| JOAO ADALBERTO BORGES ***.104.629-** | Pessoa física | 29/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| GIVANILDO LEANDRO DE SOUZA ***.025.301-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| LEANDRO DOS SANTOS MACEDO ***.118.427-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| LILIANE DALMASO LINO ***.425.401-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| EVERALDO DE SOUZA ORTEGA ***.247.721-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| ANDRE MAURICIO BITTAR BORGES ***.602.547-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| TOMAS GIOVANE DO NASCIMENTO ***.732.097-** | Pessoa física | 04/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| ANDERSON ARI APPELT ***.489.002-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| CRISTIANO PETROLI ***.213.052-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| LEONARDO DE SOUSA SILVA ***.163.551-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| DILSON LELIS SEABRA DE SOUZA ***.442.292-** | Pessoa física | 04/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| ALANCLAY ALVES DE LIMA ***.114.692-** | Pessoa física | 04/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| MARCELLO FONTENELE BORIS FROTA ***.143.664-** | Pessoa física | 08/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| NICANDRO ERNESTO DE CAMPOS NETO ***.651.121-** | Pessoa física | 08/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| ROBERTO CESAR WEBSTER ***.221.818-** | Pessoa física | 08/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| SARA DE SOUZA SANTOS ***.207.735-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| FERNANDO STUCCHI REIS DE OLIVEIRA ***.057.381-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| JOAO BATISTA SANTANA FERREIRA DA CRUZ ***.585.471-** | Pessoa física | 01/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| FABRICIO SIDOR DE SOUZA RODRIGUES ***.062.257-** | Pessoa física | 01/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| VINICIUS PINTO GUEDES DE MORAES ***.928.607-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| ANTONIO INACIO VIEIRA ***.663.272-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| MANOEL MORAES GONSALVES NETO ***.372.675-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| ALVARO DANTAS DE FARIA ***.291.226-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 500,00 |
| CARLOS ALBERTO REIS BUENO ***.256.571-** | Pessoa física | 27/08/2026 | Outros Recursos | R$ 500,00 |
| WALDERLEI JOAO GALBIATI ***.450.509-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 500,00 |
| RAMIRO LUIS DA SILVA JUNIOR ***.718.658-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 500,00 |
| CLEONIR TEREZINHA BOLLER LODI ***.869.579-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 500,00 |
| EOCLIDES PIZONI JUNIOR ***.351.129-** | Pessoa física | 06/09/2026 | Outros Recursos | R$ 500,00 |
| WAGNER PIRES RAFUL ***.595.246-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 500,00 |
| GILBERTO GUARDINI ***.150.569-** | Pessoa física | 26/08/2026 | Outros Recursos | R$ 500,00 |
| ROGERIO DENIS PERINAZZO ***.352.201-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 500,00 |
| FRANCISCO JOAO MOTTA ***.607.409-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 500,00 |
| JORGE ROBERTO PESTANA ***.319.528-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 500,00 |
| EVANDRO DA SILVA GUEDES ***.867.032-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 500,00 |
| JEFFERSON KLINGELFUS AYRES ***.739.192-** | Pessoa física | 29/08/2026 | Outros Recursos | R$ 500,00 |
| LUIZ HENRIQUE BORGES LOPES ***.680.947-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 500,00 |
| SIVERLO MEIRELES DE SOUSA ***.124.116-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 500,00 |
| JOSE DA CRUZ DEL PINO ***.896.509-** | Pessoa física | 03/09/2026 | Outros Recursos | R$ 500,00 |
| DIGELMA NETTO ***.777.749-** | Pessoa física | 01/09/2026 | Outros Recursos | R$ 500,00 |
| MARCELO DA SILVA MIOTTO ***.121.848-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 500,00 |
| FRANCISCA GOMES HATZINAKIS ***.604.072-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 250,00 |
| ELENA ELIDA VALENTE ***.268.162-** | Pessoa física | 03/09/2026 | Outros Recursos | R$ 200,00 |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas; não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.