Prestação de contas
PAULO MORAES JR
Deputado Estadual · PODE · nº 20000
R$ 71.850,00 recebidosTotal recebidoR$ 71.850,0048 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 5.040,00Valor efetivamente pago.
Despesas contratadasR$ 5.040,00Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 66.810,00Receitas menos despesas pagas.
| Doador | Tipo | Data | Origem | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO MURILO LEMOS PARAGUASSU FILHO ***.384.842-** | Pessoa física | 21/08/2026 | Outros Recursos | R$ 10.000,00 |
| THIAGO FELIPE CANTANHEDE PACHECO ***.056.362-** | Pessoa física | 26/08/2026 | Outros Recursos | R$ 8.000,00 |
| VITORIA BARRETO PASSOS ***.081.441-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 5.000,00 |
| CAROLINA MATIAS DINIZ ***.976.877-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| RAMON NASCIMENTO DE MIRANDA ***.630.222-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| CERQUE PEREIRA JUNIOR ***.800.386-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| MARCELLO FONTENELE BORIS FROTA ***.143.664-** | Pessoa física | 01/09/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| ERIMAR MARIA LIMA ALVES ***.419.993-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| VANALDO NOGUEIRA LIMA ***.718.103-** | Pessoa física | 24/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| RONEI PLACIDO RIBEIRO ***.806.822-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| LEVI BRITO COSTA ***.522.432-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| VANDERLEI ISIDORO DE MELO ***.723.962-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| LORRAINE ALVES DE FIGUEIREDO ***.003.856-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| GUSTAVO CUTRIM MOREIRA DE CASTRO ***.256.162-** | Pessoa física | 30/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| LUCILEY GOMES DE SOUZA ***.242.532-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| ANTONIO MENDES ***.341.092-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| HUASCAR CARVAJAL MONTEIRO NETO ***.247.177-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| JORGE LUIZ MEES ***.444.189-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| MARCOS ANTONIO BARBIERI ***.529.648-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| DANIEL GLAUCIO GOMES DE OLIVEIRA ***.930.351-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| ARTHUR CRUZ GOULART ***.272.182-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| RENATO FURLAN ***.585.908-** | Pessoa física | 30/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| CRISTIANO PETROLI ***.213.052-** | Pessoa física | 29/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| JOSE DA SILVA DE SOUZA ***.061.462-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| NIEDJA GLEUCA SOARES DE MACEDO ***.108.443-** | Pessoa física | 30/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| CELIO VALDEMAR MARQUES DOURADO ***.816.475-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| FRANCISCO CLAYTON FERREIRA ***.886.642-** | Pessoa física | 03/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| PEDRO CARVALHO ***.813.054-** | Pessoa física | 03/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| GLAUBER SIMOES SILVA ***.405.522-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| FERNANDO OTILIO CIRAULO SANTOS ***.128.884-** | Pessoa física | 03/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| HELVIO DE OLIVEIRA PANTOJA ***.314.762-** | Pessoa física | 04/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| ANTONIO IRAN BARROSO BASTOS JUNIOR ***.449.543-** | Pessoa física | 04/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| FRANCIMEIRY CAVALCANTE DE OLIVEIRA ***.163.168-** | Pessoa física | 04/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| JOAO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR ***.351.814-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| ADALGISA PATRICIA MIRANDA FORTES ***.051.532-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| MOISES MEIRELES DA SILVA ***.167.746-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| ORLANDO VIEIRA DA COSTA ***.165.702-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| IDALMIR DE NAZARE SOARES ***.868.592-** | Pessoa física | 01/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| MARCELO HAGGE SIQUEIRA ***.637.827-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| MARCELO GOMIDE DE OLIVEIRA RESENDE ***.311.894-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| ADEMAR DUARTE FILHO ***.607.763-** | Pessoa física | 05/09/2026 | Outros Recursos | R$ 600,00 |
| MARCOS MELO GUIMARAES ***.251.762-** | Pessoa física | 01/09/2026 | Outros Recursos | R$ 500,00 |
| ROSELI CARVALHO DE LIMA ***.733.938-** | Pessoa física | 04/09/2026 | Outros Recursos | R$ 500,00 |
| WALDOHITLER DOS SANTOS BARROS ***.111.582-** | Pessoa física | 04/09/2026 | Outros Recursos | R$ 500,00 |
| GUSTAVO ANTONIO MOREIRA LUZ ***.781.337-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 500,00 |
| NALCICIO TITO MOZENA ***.167.959-** | Pessoa física | 27/08/2026 | Outros Recursos | R$ 500,00 |
| GILBERTO GUARDINI ***.150.569-** | Pessoa física | 26/08/2026 | Outros Recursos | R$ 500,00 |
| FRANCISCA GOMES HATZINAKIS ***.604.072-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 250,00 |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas; não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.