Prestação de contas
ISMAEL CRISPIN
Deputado Estadual · PP · nº 11777
R$ 1.157.750,00 recebidosTotal recebidoR$ 1.157.750,0046 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 3.000,50Valor efetivamente pago.
Despesas contratadasR$ 3.000,50Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 1.154.749,50Receitas menos despesas pagas.
| Doador | Tipo | Data | Origem | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Direção Nacional - PP 00.887.169/0001-05 | Direção partidária | 26/08/2026 | Fundo Especial | R$ 1.102.000,00 |
| ISMAEL CRISPIN DIAS ***.041.162-** | Pessoa física | 18/08/2026 | Outros Recursos | R$ 7.000,00 |
| MAURO ROBERTO DA SILVA ***.311.761-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 4.000,00 |
| LEVI BRITO COSTA ***.522.432-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| REINALDO DO NASCIMENTO SILVA ***.757.028-** | Pessoa física | 01/09/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| MAURICIO PALUDO ***.622.410-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| ARTHUR CRUZ GOULART ***.272.182-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| VANDERLEI ISIDORO DE MELO ***.723.962-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| ANTONIO MENDES ***.341.092-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| RONY EGUEZ VACADIEZ ***.972.192-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| LORRAINE ALVES DE FIGUEIREDO ***.003.856-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| LUCILEY GOMES DE SOUZA ***.242.532-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| NIEDJA GLEUCA SOARES DE MACEDO ***.108.443-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| DANIEL GLAUCIO GOMES DE OLIVEIRA ***.930.351-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| HUASCAR CARVAJAL MONTEIRO NETO ***.247.177-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| VICTOR HIDEO NITA ***.761.259-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| JOSIMAR XAVIER DE OLIVEIRA ***.245.472-** | Pessoa física | 27/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| WALDEMIRO ONOFRE JUNIOR ***.249.470-** | Pessoa física | 27/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| RODRIGO SHIDEYOSHI HAYASHI DE ALCANTARA ***.570.579-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| MARCOS ANTONIO BARBIERI ***.529.648-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| EUCEIR HENRIQUE ROOS ***.311.012-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| JORGE LUIZ MEES ***.444.189-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| ERIC SERGIO SANTOS SALES ***.852.668-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| LEANDRO SILVA ALBUQUERQUE ***.376.291-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| ANTONIO CARLOS TAVARES ***.056.052-** | Pessoa física | 01/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| CARLOS BRUNO SAMPAIO DE MELO ***.131.722-** | Pessoa física | 01/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| TOMAS GIOVANE DO NASCIMENTO ***.732.097-** | Pessoa física | 04/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| VINICIUS PINTO GUEDES DE MORAES ***.928.607-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| SARA DE SOUZA SANTOS ***.207.735-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| JANDER SALVADOR ***.674.882-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| MARCIO ALVES PASSOS ***.962.001-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| ORLANDO VIEIRA DA COSTA ***.165.702-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| BARNABE PEREIRA DA COSTA ***.783.854-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| MAURO ROBERTO DA SILVA ***.311.761-** | Pessoa física | 01/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| IDALMIR DE NAZARE SOARES ***.868.592-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| JOSE DA SILVA DE SOUZA ***.061.462-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| JURACI CAVALCANTE DE MATOS ***.440.382-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| GUSTAVO CUTRIM MOREIRA DE CASTRO ***.256.162-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| DOUGLAS HENRIQUE COQUEIRO TIEGS ***.191.301-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| MIGUEL ABRAO DIB NETO ***.049.906-** | Pessoa física | 01/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| FABIO SOARES FOLLY ***.910.612-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| DANIEL LUIZ REZENDE ***.011.266-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| ISAAC NEWTON MC COMB PESSOA ***.938.502-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| MARCOS MELO GUIMARAES ***.251.762-** | Pessoa física | 01/09/2026 | Outros Recursos | R$ 500,00 |
| GUSTAVO ANTONIO MOREIRA LUZ ***.781.337-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 500,00 |
| VALDEMIR FERREIRA DO CARMO ***.698.292-** | Pessoa física | 01/09/2026 | Outros Recursos | R$ 500,00 |
| FRANCISCA GOMES HATZINAKIS ***.604.072-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 250,00 |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas; não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.