Prestação de contas
JESUALDO PIRES
Deputado Federal · PP · nº 1111
R$ 1.854.800,00 recebidosTotal recebidoR$ 1.854.800,0067 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 234.500,02Valor efetivamente pago.
Despesas contratadasR$ 586.010,39Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 1.620.299,98Receitas menos despesas pagas.
| Doador | Tipo | Data | Origem | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Direção Nacional - PP 00.887.169/0001-05 | Pessoa jurídica | 26/08/2026 | Fundo Especial | R$ 1.095.000,00 |
| Direção Nacional - PP 00.887.169/0001-05 | Direção partidária | 04/09/2026 | Fundo Partidário | R$ 600.000,00 |
| VICTOR LUIZARI PIRES FERREIRA ***.119.192-** | Pessoa física | 24/08/2026 | Outros Recursos | R$ 5.000,00 |
| JOSÉ ANTONIO CISCONETTI ***.752.507-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 4.500,00 |
| VICTOR LUIZARI PIRES FERREIRA ***.119.192-** | Pessoa física | 03/09/2026 | Outros Recursos | R$ 4.000,00 |
| VANDERSON ALVES RIBEIRO ***.355.526-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 4.000,00 |
| MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA MAIA ***.836.682-** | Pessoa física | 03/09/2026 | Outros Recursos | R$ 3.200,00 |
| JOAO WILSON DE ALMEIDA GORDIM ***.515.862-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 3.200,00 |
| MARCUS MARCELO DIAS DE OLIVEIRA ***.350.292-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 3.200,00 |
| CARLA MARIANE OLIVEIRA DE SOUZA ***.957.102-** | Pessoa física | 03/09/2026 | Outros Recursos | R$ 3.200,00 |
| GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA ***.991.012-** | Pessoa física | 04/09/2026 | Outros Recursos | R$ 3.200,00 |
| RAFAELA FERNANDEZ PEREIRA ***.598.372-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 3.200,00 |
| ROSANGELA CRISTINA SOARES ***.018.552-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 3.000,00 |
| JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR ***.321.878-** | Pessoa física | 25/08/2026 | Outros Recursos | R$ 3.000,00 |
| LURDES ANA MALESCZA ***.888.542-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 3.000,00 |
| ALEXANDRO MARCOS DE ABREU ***.675.572-** | Pessoa física | 01/09/2026 | Outros Recursos | R$ 3.000,00 |
| MARIA ANGÉLICA DOS SANTOS ***.136.982-** | Pessoa física | 01/09/2026 | Outros Recursos | R$ 3.000,00 |
| EDIS GABRIEL DE SOUZA FLORÊNCIO ***.181.072-** | Pessoa física | 01/09/2026 | Outros Recursos | R$ 3.000,00 |
| JOÃO ROSA DE OLIVEIRA FILHO ***.019.722-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 3.000,00 |
| STANISLANY DE SENA BRITO ***.869.802-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 3.000,00 |
| MARIA DE FÁTIMA DUARTE P. RIBEIRO ***.590.162-** | Pessoa física | 01/09/2026 | Outros Recursos | R$ 3.000,00 |
| EDENILSON PEREIRA DA PAIXÃO ***.636.742-** | Pessoa física | 03/09/2026 | Outros Recursos | R$ 3.000,00 |
| EDSON ARTUR DA SILVA ***.837.602-** | Pessoa física | 03/09/2026 | Outros Recursos | R$ 3.000,00 |
| REMOS CARLOS DE SOUZA ***.769.762-** | Pessoa física | 03/09/2026 | Outros Recursos | R$ 3.000,00 |
| VICTOR LUIZARI PIRES FERREIRA ***.119.192-** | Pessoa física | 03/09/2026 | Outros Recursos | R$ 3.000,00 |
| IRENEU SCWEIGERT ***.760.820-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 3.000,00 |
| DANIELLE DRUZIAN SAPUCAIA CAETANO ***.392.082-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 3.000,00 |
| ELIANE AGUIAR DE SOUZA ***.831.732-** | Pessoa física | 03/09/2026 | Outros Recursos | R$ 3.000,00 |
| BRUNO LEIVI VALE VAITEROSCKI DE SOUZA ***.903.592-** | Pessoa física | 01/09/2026 | Outros Recursos | R$ 2.800,00 |
| JODENILSON DOS ANJOS SOUSA ***.880.532-** | Pessoa física | 29/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.500,00 |
| RICARDO WADY ABDELNOUR ***.994.362-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.500,00 |
| OKELEA MARQUES RODRIGUES ***.097.802-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.200,00 |
| CAMILA CRISTINA QUEIROZ CORREA ***.116.622-** | Pessoa física | 03/09/2026 | Outros Recursos | R$ 2.200,00 |
| ANTONIO HENRIQUE NETO ***.764.912-** | Pessoa física | 04/09/2026 | Outros Recursos | R$ 2.200,00 |
| ROBERTO NOGUEIRA FELISBINO ***.341.302-** | Pessoa física | 29/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.200,00 |
| OLINA LIMA MONTEIRO ***.261.502-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.200,00 |
| ANGRETE ANDRADE RIBEIRO ***.507.342-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.200,00 |
| ODETIENE CABREIRA GOIRES ***.752.461-** | Pessoa física | 03/09/2026 | Outros Recursos | R$ 2.200,00 |
| MARIANA THAIANY SILVA DE ASSIS ***.498.772-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 2.200,00 |
| PAULO SOUSA CALDAS ***.377.343-** | Pessoa física | 01/09/2026 | Outros Recursos | R$ 2.200,00 |
| EDIVANE BARROSO PASSOS ANGELO ***.134.722-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.200,00 |
| GRACITA STRESSER GALVÃO ***.821.362-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| ROSANA BARBOSA DA FROTA ***.484.362-** | Pessoa física | 29/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| TATIANA RODRIGUES DA SILVA ***.729.992-** | Pessoa física | 05/09/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| WENDEU MEDINA FERREIRA ***.704.862-** | Pessoa física | 29/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| ELIZABETH CUSTÓDIO GOMES ***.952.122-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| DAYSE LEOPOLDINO DA SILVA ***.110.782-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| SADA GOMES DE LIMA ***.915.702-** | Pessoa física | 29/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| EDUARDO JOSE CARDOSO ***.552.292-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| MARCELIO TENORIO GOMES ***.983.102-** | Pessoa física | 29/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| MARILIA GABRIELA DE SOUZA SERAFIM DA CONTA ***.963.382-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| KARLA CRISTINA PEREIRA MOREIRA ***.329.802-** | Pessoa física | 28/09/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| NILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.902.739-** | Pessoa física | 01/09/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| LIDIANE OLIVEIRA DE SOUSA ***.716.742-** | Pessoa física | 03/09/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| EDILEUZA RODRIGUES DE LIMA ***.093.652-** | Pessoa física | 01/09/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| ANTONIO CARLOS DE MORAIS NOGUEIRA ***.210.532-** | Pessoa física | 04/09/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| FERNANDA DA CRUZ SILVA ***.415.872-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| OLINDA LIMA MONTEIRO LACERDA ***.524.172-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| EVANELSON FIGUEIRA SILVA ***.699.772-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| GILMAR GARCIA DE SOUZA ***.764.562-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| EMERSON DE OLIVEIRA ROCHA ***.505.832-** | Pessoa física | 01/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| TALISSON TIAGO SOUZA MAGALHAES ***.466.962-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 700,00 |
| NILZA DE FREITAS MEDIM ***.287.032-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 700,00 |
| RAFAELA FAGNANI DE OLIVEIRA RODRIGUEZ ***.898.332-** | Pessoa física | 01/09/2026 | Outros Recursos | R$ 700,00 |
| SÉRGIO DE LIMA SILVA SOARES ***.483.412-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 700,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA AZEVEDO ***.020.692-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 700,00 |
| KLEBER LOPES FARIAS ***.257.042-** | Pessoa física | 29/08/2026 | Outros Recursos | R$ 700,00 |
| MARCOS ALEXANDRE DA SILVA ***.249.582-** | Pessoa física | 29/08/2026 | Outros Recursos | R$ 700,00 |
| MARIA HELENA BRAZ DA SILVA ***.943.582-** | Pessoa física | 29/08/2026 | Outros Recursos | R$ 700,00 |
| BRUNA ALBUQUERQUE ***.262.862-** | Pessoa física | 28/08/2026 | Outros Recursos | R$ 700,00 |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas; não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.