Prestação de contas
PROFESSOR WILLIAN
Deputado Estadual · PCDOB · nº 65222
R$ 15.697,00 recebidosTotal recebidoR$ 15.697,003 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 558,00Valor efetivamente pago.
Despesas contratadasR$ 558,00Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 15.139,00Receitas menos despesas pagas.
| Doador | Tipo | Data | Origem | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Direção Nacional - PCDOB 54.956.495/0001-56 | Direção partidária | 21/08/2026 | Fundo Especial | R$ 12.500,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PCDOB - RONDÔNIA 22.819.890/0001-09 | Direção partidária | 27/08/2026 | Fundo Partidário | R$ 2.000,00 |
| EXPEDITO GONCALVES FERREIRA NETTO 68.465.027/0001-93 | Pessoa jurídica | 02/09/2026 | Fundo Especial | R$ 725,00 |
| EXPEDITO GONCALVES FERREIRA NETTO 68.465.027/0001-93 | Pessoa jurídica | 27/08/2026 | Fundo Especial | R$ 147,50 |
| EXPEDITO GONCALVES FERREIRA NETTO 68.465.027/0001-93 | Pessoa jurídica | 27/08/2026 | Fundo Especial | R$ 130,00 |
| EXPEDITO GONCALVES FERREIRA NETTO 68.465.027/0001-93 | Pessoa jurídica | 27/08/2026 | Fundo Especial | R$ 112,00 |
| EXPEDITO GONCALVES FERREIRA NETTO 68.465.027/0001-93 | Pessoa jurídica | 27/08/2026 | Fundo Especial | R$ 82,50 |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas; não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.