Prestação de contas
·
R$ 0,00 recebidosTotal recebidoR$ 0,000 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 70.337,85Valor efetivamente pago.
Despesas contratadasR$ 0,00Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ -70.337,85Receitas menos despesas pagas.
| Fornecedor | Data | Descrição | Forma | Valor pago |
|---|---|---|---|---|
| Fornecedor não informado | 02/09/2026 | ADESIVO LISO 40X40CM | ADESIVO LISO 10X20CM | ADESIVO PERFURADO 100X33CM | ADESIVO PERFURADO 30X30CM | R$ 36.200,00 | |
| Fornecedor não informado | 02/09/2026 | LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO LANÇAMENTO DE CAMPANHA , NO DIA 29/08/2026 | R$ 4.000,00 | |
| Fornecedor não informado | 03/09/2026 | COMPENSADO TORNEADO, COLA MR, AMAZON, 4.00mm X 1.600m X 2.200m | R$ 3.500,00 | |
| Fornecedor não informado | 02/09/2026 | COMPENSADO TORNEADO, COLA MR, AMAZON, 4.00mm X 1.600m X 2.200m | R$ 3.500,00 | |
| Fornecedor não informado | 02/09/2026 | COMPENSADO 2,50 X 1,22 X 4MM 2 | R$ 3.200,00 | |
| Fornecedor não informado | 19/08/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO FACEBOOK | R$ 3.000,00 | |
| Fornecedor não informado | 29/08/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO FACEBOOK | R$ 3.000,00 | |
| Fornecedor não informado | 17/08/2026 | DESPESA COM IMPULSIONAMENTO | R$ 3.000,00 | |
| Fornecedor não informado | 27/08/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO FACEBOOK | R$ 2.000,00 | |
| Fornecedor não informado | 04/09/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO FACEBOOK | R$ 2.000,00 | |
| Fornecedor não informado | 25/08/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO FACEBOOK | R$ 2.000,00 | |
| Fornecedor não informado | 02/09/2026 | COLA BRANCA EXTRA 1KG - ALMAFLEX E12 | CORDA SEDA TRANC 01.50MM BRANCA | GRAMPOS STANLEY PESADO 1/4 - 6MM 1000PC | GRAMPOS STANLEY PESADO 5/16 - 8MM 1000PC | R$ 1.278,48 | |
| Fornecedor não informado | 01/09/2026 | GELO EM BARRA | R$ 550,00 | |
| Fornecedor não informado | 03/09/2026 | ORIGINAL DIESEL S10 | R$ 540,69 | |
| Fornecedor não informado | 20/08/2026 | IPIMAX DIESEL S10 UNI LITROS | R$ 465,84 | |
| Fornecedor não informado | 08/09/2026 | COLA BRANCA EXTRA 1KG - ALMAFLEX E12 | COLA INSTANTANEA 100GR ALMASUPER | FITA ADESIVA P/EMBALAGEM TRASPARENTE 48 | GRAMPOS STANLEY PESADO 1/4 - 6MM 1000PC | GRAMPOS STANLEY PESADO 5/16 - 8MM 1000PC | R$ 334,90 | |
| Fornecedor não informado | 04/09/2026 | COPO DESC AGUA TRANSP COPOBRAS 200ML 25X100UN | R$ 269,80 | |
| Fornecedor não informado | 01/09/2026 | PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75GR | PASTA ABA ELAST OFICIO 18MM SOFT CRISTAL POLIBRAS | R$ 239,26 | |
| Fornecedor não informado | 02/09/2026 | COMPENSADO 2,50 X 1,22 X 4MM 2 | R$ 202,00 | |
| Fornecedor não informado | 03/09/2026 | STANLEY - GRAMPEADOR MANUAL | R$ 200,00 | |
| Fornecedor não informado | 04/09/2026 | REEMBALAGEM 50X80X08 C/25 UND | SACO LISO CAP 10KG 40CMX60CMX0,12 EMB 1KG | R$ 169,50 | |
| Fornecedor não informado | 31/08/2026 | SACO P/LIXO 100L REF C/100 75X105 RAVA | SACO P/LIXO 100L REF C/100 75X105 RAVA | R$ 159,98 | |
| Fornecedor não informado | 04/09/2026 | PAPEL HIG MILI BIAN NEU 60M 12 RLO | PILHA DURACELL AA 4 UND | R$ 140,80 | |
| Fornecedor não informado | 03/09/2026 | ELASTICO SUPER AMARELO 1000GRS FINO 1200 UN MAMUTH | R$ 131,94 | |
| Fornecedor não informado | 31/08/2026 | 10232- BORRIFADOR SPRAY COLOR CX/144 | BF ABRACADEIRA DE NYLON 20PCS 3.6MMX300MM PRETA | BF ABRACADEIRA DE NYLON 20PCS 3.6MMX370MM PRETA | BF ESTILETE ESTREITO - 9MM | R$ 99,50 | |
| Fornecedor não informado | 31/08/2026 | ELASTICO SUPER AMARELO 1000GRS FINO 1200 UN MAMUTH | R$ 79,16 | |
| Fornecedor não informado | 04/09/2026 | FITA ISOLANTE PRETA ANTICHAMA 18MMX10M | FITA VEDA ROSC 18MMX25M TIGRE | TORNEIRA ESFERA 1/2 X3/4 AJAX | R$ 67,00 | |
| Fornecedor não informado | 02/09/2026 | DEBITO AUTOMATICO - TARIFA PIX ENVIADO | R$ 3,00 | |
| Fornecedor não informado | 04/09/2026 | DEBITO AUTOMATICO - TARIFA PIX ENVIADO | R$ 2,50 | |
| Fornecedor não informado | 03/09/2026 | DEBITO AUTOMATICO - TARIFA PIX ENVIADO | R$ 2,00 | |
| Fornecedor não informado | 01/09/2026 | DEBITO AUTOMATICO - TARIFA PIX ENVIADO | R$ 1,00 | |
| Fornecedor não informado | 20/08/2026 | DEBITO AUTOMATICO - TARIFA PIX ENVIADO | R$ 0,50 |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas; não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.