Prestação de contas
·
R$ 0,00 recebidosTotal recebidoR$ 0,000 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 12.516,50Valor efetivamente pago.
Despesas contratadasR$ 0,00Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ -12.516,50Receitas menos despesas pagas.
| Fornecedor | Data | Descrição | Forma | Valor pago |
|---|---|---|---|---|
| Fornecedor não informado | 08/09/2026 | COORDENAÇÃO DE PESSOAL | R$ 3.800,00 | |
| Fornecedor não informado | 04/09/2026 | ATIVIDADE DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | R$ 1.621,00 | |
| Fornecedor não informado | 31/08/2026 | ATIVIDADE DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | R$ 1.621,00 | |
| Fornecedor não informado | 06/09/2026 | ATIVIDADE DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | R$ 800,00 | |
| Fornecedor não informado | 07/09/2026 | panfeltos tamanho 15x21cm frente colorido papel 115g | Adesivo botons tamanho 10x10cm - corte redondo | Bandeiras em tecido tamanho 60x50cm vom basto madeira | R$ 800,00 | |
| Fornecedor não informado | 06/09/2026 | ATIVIDADE DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | R$ 800,00 | |
| Fornecedor não informado | 06/09/2026 | ATIVIDADE DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | R$ 540,00 | |
| Fornecedor não informado | 06/09/2026 | ATIVIDADE DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | R$ 540,00 | |
| Fornecedor não informado | 31/08/2026 | ADESIVO PERFURADO TAMANHO 90X40CM CAMPANHA CORTE RETO | ADESIVOS BOTONS REDONDO TAMANHO 10X10CM CAMPANHA | R$ 500,00 | |
| Fornecedor não informado | 01/09/2026 | ATIVIDADE DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | R$ 400,00 | |
| Fornecedor não informado | 28/08/2026 | CAMISETAS PERSONALIZADA G | R$ 240,00 | |
| Fornecedor não informado | 01/09/2026 | ATIVIDADE DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | R$ 200,00 | |
| Fornecedor não informado | 05/09/2026 | ATIVIDADE DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | R$ 200,00 | |
| Fornecedor não informado | 01/09/2026 | ATIVIDADE DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | R$ 200,00 | |
| Fornecedor não informado | 31/08/2026 | PRODUÇÃO DE JINGLE, CONFORME NOTA FISCAL | R$ 150,00 | |
| Fornecedor não informado | 31/08/2026 | PRODUÇÃO DE JINGLE, CONFORME NOTA FISCAL | R$ 100,00 | |
| Fornecedor não informado | 31/08/2026 | DÉBITO AUTOMÁTICO - TARIFA PIX ENVIADO | R$ 2,00 | |
| Fornecedor não informado | 01/09/2026 | DÉBITO AUTOMÁTICO - TARIFA PIX ENVIADO | R$ 1,50 | |
| Fornecedor não informado | 04/09/2026 | DÉBITO AUTOMÁTICO - TARIFA PIX ENVIADO | R$ 0,50 | |
| Fornecedor não informado | 28/08/2026 | DÉBITO AUTOMÁTICO - TARIFA PIX ENVIADO | R$ 0,50 |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas; não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.