Prestação de contas
·
R$ 0,00 recebidosTotal recebidoR$ 0,000 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 52.521,40Valor efetivamente pago.
Despesas contratadasR$ 0,00Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ -52.521,40Receitas menos despesas pagas.
| Fornecedor | Data | Descrição | Forma | Valor pago |
|---|---|---|---|---|
| Fornecedor não informado | 18/08/2026 | Bandeiras 4x0 cor. Tam. 100x50 | Adesivos botons 4x0 cor 120gr Tam. 7x7 | Adesivos de bola 50X50 4x0 cor 120gr | Adesivos retangulares pra moto 4x0 cor 120gr Tam. 20x8 | Perfurados para carro 4x0 cor 120 gr Tam. 105x40 | Santinhos 4x4 cor papel c... | R$ 23.500,00 | |
| Fornecedor não informado | 26/08/2026 | Prestação de Serviço de Sonorização,Iluminação de Painel de LED,palco para evento no dia 21.08.2026 | R$ 6.000,00 | |
| Fornecedor não informado | 02/09/2026 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMITÊ PARA FINS ELEITORAIS, CFE CONTRATO | R$ 5.000,00 | |
| Fornecedor não informado | 31/08/2026 | CAMISETA CANDIDATO A DEPUTADO RAFAEL VAZ LOPES TAM G | CAMISETA CANDIDATO A DEPUTADO RAFAEL VAZ LOPES TAM GG | R$ 2.600,00 | |
| Fornecedor não informado | 25/08/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EFEITOS ESPECIAIS DE PALCO PARA EVENTO DO CANDID. RAFAEL NO DIA 21.08.2026 | R$ 2.200,00 | |
| Fornecedor não informado | 31/08/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO FACEBOOK | R$ 1.500,00 | |
| Fornecedor não informado | 27/08/2026 | ADESIVOS RETANGULAR 20X8CM | LONA IMPRESSA 150X300CM EM ILHOES | QUADRO EM METALON PARA LONA DA FACHADA COMITÊ 400X100CM | R$ 1.225,00 | |
| Fornecedor não informado | 27/08/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO FACEBOOK | R$ 1.000,00 | |
| Fornecedor não informado | 24/08/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO FACEBOOK | R$ 1.000,00 | |
| Fornecedor não informado | 17/08/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO FACEBOOK | R$ 1.000,00 | |
| Fornecedor não informado | 25/08/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO FACEBOOK | R$ 1.000,00 | |
| Fornecedor não informado | 04/09/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO FACEBOOK | R$ 800,00 | |
| Fornecedor não informado | 25/08/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO FACEBOOK | R$ 800,00 | |
| Fornecedor não informado | 02/09/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO FACEBOOK | R$ 800,00 | |
| Fornecedor não informado | 24/08/2026 | Prestação de Serviço de Locução no evento de Apresentação do cand. Rafael Lopes no dia 21.08.2026 | R$ 650,00 | |
| Fornecedor não informado | 22/08/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO - FACEBOOK | R$ 500,00 | |
| Fornecedor não informado | 31/08/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO FACEBOOK | R$ 500,00 | |
| Fornecedor não informado | 01/09/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO FACEBOOK | R$ 500,00 | |
| Fornecedor não informado | 28/08/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO FACEBOOK | R$ 500,00 | |
| Fornecedor não informado | 31/08/2026 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 220V, MARCA ACQUA FRIOS, COM CAPACIDADE DE 25 LITROS, CONFORME CONTRATO | R$ 500,00 | |
| Fornecedor não informado | 31/08/2026 | ALUGUEL DE CADEIRAS PARA EVENTO DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL LOPES, REALIZADO NO DIA 27.08.2026 | R$ 400,00 | |
| Fornecedor não informado | 03/09/2026 | ALUGUEL DE ESPAÇO PARA EVENTO DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL VAZ LOPES,NO DIA 27.08.2026 EM OURO PRETO | R$ 250,00 | |
| Fornecedor não informado | 04/09/2026 | PAPEL HIG MILI FD NEU 30M 4 RLO | RECIP TERM INVICTA 12LT VERMELH UND | R$ 191,90 | |
| Fornecedor não informado | 27/08/2026 | LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS PARA LANÇAMENTO DO DEPUT RAFAEL LOPES REALIZADO NO DIA 21.08.2026 | R$ 100,00 | |
| Fornecedor não informado | 31/08/2026 | DÉBITO AUTOMÁTICO - TARIFA PIX ENVIADO | R$ 1,50 | |
| Fornecedor não informado | 27/08/2026 | DÉBITO AUTOMÁTICO - TARIFA PIX ENVIADO | R$ 1,00 | |
| Fornecedor não informado | 24/08/2026 | DÉBITO AUTOMÁTICO - TARIFA PIX ENVIADO | R$ 0,50 | |
| Fornecedor não informado | 25/08/2026 | DÉBITO AUTOMÁTICO - TARIFA PIX ENVIADO | R$ 0,50 | |
| Fornecedor não informado | 02/09/2026 | DÉBITO AUTOMÁTICO - TARIFA PIX ENVIADO | R$ 0,50 | |
| Fornecedor não informado | 26/08/2026 | DÉBITO AUTOMÁTICO - TARIFA PIX ENVIADO | R$ 0,50 |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas; não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.