Prestação de contas
·
R$ 0,00 recebidosTotal recebidoR$ 0,000 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 170.202,85Valor efetivamente pago.
Despesas contratadasR$ 0,00Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ -170.202,85Receitas menos despesas pagas.
| Fornecedor | Data | Descrição | Forma | Valor pago |
|---|---|---|---|---|
| Fornecedor não informado | 25/08/2026 | Adesivo Impresso - bola 10x10 | Adesivo Impresso - bola 40x40 | Adesivo Perfurado 130x35 | Impressos - botons | Impressos - santinhos | R$ 44.100,00 | |
| Fornecedor não informado | 26/08/2026 | Adesivo Redondo - 40x40cm | Adesivo Retangular - 20x10cm | Perfurado Redondo - 33x33cm | Perfurado carro - 130x33cm | R$ 35.400,00 | |
| Fornecedor não informado | 26/08/2026 | Impressos | Impressos - botons 9,5X9,5 adesivo papel | Impressos - santinhos 6,3x9,5 | Impressos - santinhos 6,3x9,5 | R$ 35.250,00 | |
| Fornecedor não informado | 01/09/2026 | planejamento de comunicação, artes gráficas, produção e edição de vídeos, jingles, gestão impunsion | R$ 20.000,00 | |
| Fornecedor não informado | 14/08/2026 | Despesa com impulsionamento Dlocal Brasil Instituição de Pagamento S.A (Facebook) | R$ 19.900,00 | |
| Fornecedor não informado | 26/08/2026 | CONTRATO DE LOCAÇÃO COMITE MUNICIPIO DE CUJUBIM | R$ 5.000,00 | |
| Fornecedor não informado | 01/09/2026 | AGUA MIN. KAIARY 498ML 12X1 | R$ 2.171,00 | |
| Fornecedor não informado | 26/08/2026 | CONTRATO DE LOCAÇÃO COMITE MUNICIPIO DEARIQUEMES | R$ 2.000,00 | |
| Fornecedor não informado | 18/08/2026 | CONTRATO DE LOCAÇÃO COMITE MUNICIPIO DE MONTE NEGRO | R$ 2.000,00 | |
| Fornecedor não informado | 31/08/2026 | ACUCAR CRISTAL BARRALCOOL 2KG | AGUA SANITARIA YPE 2LT | CAFE TREVIZANI ENCORPADO EXT FORTE 500GR | COPO COPOBRAS DESC AGUA TRANSP 180ML. | DETERGENTE LIQ YPE MACA 500ML | LIMP PERF CASAGPERF AGRDL LV+PG- 2L | PAPEL HIG COTTON NEUTRO FD 30M L24P22 | ... | R$ 1.638,01 | |
| Fornecedor não informado | 26/08/2026 | Lona comitê medindo 10x2,5mt | Lona comitê medindo 2,90x1,45mt | R$ 1.460,00 | |
| Fornecedor não informado | 31/08/2026 | ABS DIANA SUAVE C/ABAS L16 P14 | COPO COPOBRAS DESC AGUA TRANSP 180ML_ | DESINF ALVEJAX EUGALIPTO 5L1 | DETERGENTE LIQ YPE MACA S00ML. | FARDO DE PAPEL TG PACOMA INSTITU MEGA S00MT | LIMPADOR PERF ALVEJAX EUCALIPTO 5LT | PAPEL TOALHA DUPORTO INT 600F... | R$ 569,84 | |
| Fornecedor não informado | 25/08/2026 | Adesivo redondo medindo - 140x140cm - | Lona medindo - 100x50cm | R$ 271,00 | |
| Fornecedor não informado | 24/08/2026 | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL | R$ 190,00 | |
| Fornecedor não informado | 14/08/2026 | tarifa fornecimento de cheque | R$ 134,40 | |
| Fornecedor não informado | 14/08/2026 | Despesa com impulsionamento pela empresa Facebook Servicos Online do Brasil | R$ 100,00 | |
| Fornecedor não informado | 21/08/2026 | Tar. DOC/TED Eletrônico | R$ 13,60 | |
| Fornecedor não informado | 26/08/2026 | Tarifa Pix Enviado | R$ 2,50 | |
| Fornecedor não informado | 01/09/2026 | Tarifa Pix Enviado | R$ 1,00 | |
| Fornecedor não informado | 25/08/2026 | Tarifa Pix Enviado | R$ 1,00 | |
| Fornecedor não informado | 18/08/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | R$ 0,50 |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas; não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.