Prestação de contas
·
R$ 0,00 recebidosTotal recebidoR$ 0,000 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 27.266,34Valor efetivamente pago.
Despesas contratadasR$ 0,00Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ -27.266,34Receitas menos despesas pagas.
| Fornecedor | Data | Descrição | Forma | Valor pago |
|---|---|---|---|---|
| Fornecedor não informado | 28/08/2026 | 1 SERVICO DE CONFECÇÃO DE PLACA COMITE | 200 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONA 0,90x0,50 | 300 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA MOTO 20X10 | 300 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOTONS 0,07X0,07 | 300 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONA FATIMA CLEIDE E MARCIA REGIN... | R$ 13.498,00 | |
| Fornecedor não informado | 01/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE STORYMAKER, GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA | R$ 3.750,00 | |
| Fornecedor não informado | 01/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA | R$ 3.000,00 | |
| Fornecedor não informado | 01/09/2026 | CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇO STORYMAKER E GESTÃO DE REDES SOCIAIS | R$ 2.250,00 | |
| Fornecedor não informado | 01/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESIGNER DE MATERIAS PARA IMPRESSÃO | R$ 2.000,00 | |
| Fornecedor não informado | 27/08/2026 | SANTINHOS, 7X10CM . 4 X 4 CORES EM COUCHÊ BRILHO 90G | R$ 1.500,00 | |
| Fornecedor não informado | 01/09/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEUDO - FACEBOOK | R$ 1.000,00 | |
| Fornecedor não informado | 24/08/2026 | Plano Start - fatimacleide1787429381715.0141136.meusitehostgator.com.br | R$ 117,91 | |
| Fornecedor não informado | 24/08/2026 | #NULO | R$ 82,23 | |
| Fornecedor não informado | 21/08/2026 | DOMINIO SITE | R$ 40,00 | |
| Fornecedor não informado | 21/08/2026 | DÉBITO AUTOMÁTICO - TARIFA DOC/TED ELETRONICO | R$ 13,60 | |
| Fornecedor não informado | 21/08/2026 | DÉBITO AUTOMÁTICO - TARIFA DOC/TED ELETRONIO | R$ 13,60 | |
| Fornecedor não informado | 27/08/2026 | DEBITO AUTOMATICO - TARIFA PIX ENVIADO | R$ 0,50 | |
| Fornecedor não informado | 21/08/2026 | DÉBITO AUTOMÁTICO - TARIFA PIX ENVIADO | R$ 0,50 |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas; não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.