Prestação de contas
·
R$ 0,00 recebidosTotal recebidoR$ 0,000 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 64.615,03Valor efetivamente pago.
Despesas contratadasR$ 0,00Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ -64.615,03Receitas menos despesas pagas.
| Fornecedor | Data | Descrição | Forma | Valor pago |
|---|---|---|---|---|
| Fornecedor não informado | 28/08/2026 | 2.000,00-ADESIVO VINIL IMPRESSO E RECORTADO BOLA MEDIDA 17X17CM- MARCIA REGINA T | 1.000,00-ADESIVO VINIL IMPRESSO E RECORTADO PARA BOTON MEDIDA 7X7CM- MARCIA REGINA E CIDAO | 2.000,00-ADESIVO VINIL IMPRESSO E RECORTADO BOLA MEDIDA 30X30CM- MARCIA R... | R$ 25.654,00 | |
| Fornecedor não informado | 28/08/2026 | 50 MILHEIROS DE FOLDER - 21X29,7CM - 4X4 CORES - PAPEL COUCHE 90G | R$ 15.500,00 | |
| Fornecedor não informado | 02/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADORA ADMINISTRATIV0 E FINANCEIRA | R$ 7.500,00 | |
| Fornecedor não informado | 31/08/2026 | BANNER AVULSO MARCIA REGINA / FATIMA CLEIDE 50X100CM c/ ilhos nas pontas | R$ 5.400,00 | |
| Fornecedor não informado | 02/09/2026 | CONTRATO DE VEICULO MOD. VW/ NOVO VOYAGE 1.6 - VEICULO USADO PELA EQUIPE DE CAMPANHA | R$ 4.083,33 | |
| Fornecedor não informado | 01/09/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEUDO FACEBOOK | R$ 2.000,00 | |
| Fornecedor não informado | 02/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE MOTORISTA DE VEICULOS | R$ 1.500,00 | |
| Fornecedor não informado | 27/08/2026 | Locação de painel de LED, dimensões 4m x 2m, para utilização no evento de lançamento da campanha | R$ 1.320,00 | |
| Fornecedor não informado | 02/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MILITÂNCIA REMUNERADA | R$ 1.134,70 | |
| Fornecedor não informado | 31/08/2026 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO SALÃO SINTERO PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DA CANDIDATURA DA CANDIDATA | R$ 300,00 | |
| Fornecedor não informado | 31/08/2026 | DESPESAS COM HOSP. P/ A ASS. DA CANDIDATA . EQUIPE COORDENADOR DE LOGISTICA EVALDO ALCANTARA ALVES | R$ 223,00 |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas; não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.