Prestação de contas
PEDRO FERNANDES
Deputado Estadual · PRD · nº 25111
R$ 458.900,00 recebidosTotal recebidoR$ 458.900,008 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 260.106,85Valor efetivamente pago.
Despesas contratadasR$ 398.770,58Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 198.793,15Receitas menos despesas pagas.
| Fornecedor | Data | Descrição | Origem | Valor contratado |
|---|---|---|---|---|
| CEU ASSESSORIA E PUBLICACOES LTDA 18.777.220/0001-91 | 31/08/2026 | planejamento de comunicação, artes gráficas, produção e edição de vídeos, jingles, gestão impunsion | Financeiro | R$ 20.000,00 |
| DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 25.021.356/0001-32 | 14/08/2026 | Despesa com impulsionamento Dlocal Brasil Instituição de Pagamento S.A (Facebook) | Financeiro | R$ 19.900,00 |
| C R B GRAFICA LTDA 34.456.848/0001-41 | 15/08/2026 | Adesivo Perfurado 130x35 | Financeiro | R$ 18.000,00 |
| C R B GRAFICA LTDA 34.456.848/0001-41 | 21/08/2026 | Impressos - santinhos 6,3x9,5 | Financeiro | R$ 12.500,00 |
| C R B GRAFICA LTDA 34.456.848/0001-41 | 21/08/2026 | Impressos - santinhos 6,3x9,5 | Financeiro | R$ 12.500,00 |
| C R B GRAFICA LTDA 34.456.848/0001-41 | 15/08/2026 | Impressos - santinhos | Financeiro | R$ 12.500,00 |
| NELSON GONÇALVES COELHO, ***.011.122-** | 04/09/2026 | locação de veículo equipado com sistema de som e divulgação sonora VW/SAVEIRO 1.6 CS | Financeiro | R$ 12.000,00 |
| C R B GRAFICA LTDA 34.456.848/0001-41 | 15/08/2026 | Adesivo Impresso - bola 40x40 | Financeiro | R$ 12.000,00 |
| GUILHERME DA SILVA COELHO ***.495.082-** | 04/09/2026 | locação de veículo equipado com sistema de som serviço de divulgação sonora VW/NOVA SAVEIRO CS | Financeiro | R$ 12.000,00 |
| RODRIGO DE FELIPPE ***.308.772-** | 04/09/2026 | locação de veículo equipado com sistema de som serviço de divulgação sonora FIAT/STRADA FIRE FLEX | Financeiro | R$ 12.000,00 |
| ZOOP SOLUCOES GRAFICAS LTDA 54.338.969/0001-04 | 20/08/2026 | Perfurado Redondo - 33x33cm | Financeiro | R$ 11.000,00 |
| ZOOP SOLUCOES GRAFICAS LTDA 54.338.969/0001-04 | 20/08/2026 | Adesivo Retangular - 20x10cm | Financeiro | R$ 9.000,00 |
| ZOOP SOLUCOES GRAFICAS LTDA 54.338.969/0001-04 | 20/08/2026 | Perfurado carro - 130x33cm | Financeiro | R$ 9.000,00 |
| GRAFINORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA. 03.758.336/0001-06 | 04/09/2026 | INFORMATIVO ARIQUEMES | Financeiro | R$ 7.650,00 |
| ZOOP SOLUCOES GRAFICAS LTDA 54.338.969/0001-04 | 20/08/2026 | Adesivo Redondo - 40x40cm | Financeiro | R$ 6.400,00 |
| CORCINA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 32.667.955/0001-93 | 17/08/2026 | serviços contábeis assessoria financeira e elaboração da prestação de contas campanha 2026 | Financeiro | R$ 6.000,00 |
| MARIA CAROLINE LOPES DE MORAIS ***.348.672-** | 16/08/2026 | prestação de serviços técnicos de gestão, controle e administração financeira de campanha eleitoral | Financeiro | R$ 6.000,00 |
| C R B GRAFICA LTDA 34.456.848/0001-41 | 21/08/2026 | Impressos - botons 9,5X9,5 adesivo papel | Financeiro | R$ 6.000,00 |
| AUTO POSTO DO LAGO LTDA 16.805.309/0001-99 | 02/09/2026 | GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 5.248,80 |
| INES SILVERIO DE OLIVEIRA ***.925.712-** | 17/08/2026 | CONTRATO DE LOCAÇÃO COMITE MUNICIPIO DE CUJUBIM | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| GRAFINORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA. 03.758.336/0001-06 | 04/09/2026 | REVISTA RONDONIA | Financeiro | R$ 4.880,00 |
| GRAFINORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA. 03.758.336/0001-06 | 04/09/2026 | INFORMATIVO ALTO PARAISO | Financeiro | R$ 4.280,00 |
| GRAFINORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA. 03.758.336/0001-06 | 04/09/2026 | INFORMATIVO MONTE NEGRO | Financeiro | R$ 4.280,00 |
| GRAFINORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA. 03.758.336/0001-06 | 04/09/2026 | INFORMATIVO MACHADINHO D'OESTE | Financeiro | R$ 4.280,00 |
| GRAFINORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA. 03.758.336/0001-06 | 04/09/2026 | INFORMATIVO CUJUBIM | Financeiro | R$ 4.280,00 |
| C R B GRAFICA LTDA 34.456.848/0001-41 | 21/08/2026 | Impressos | Financeiro | R$ 4.250,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 05/09/2026 | impulsionamento de conteudo no facebook | Financeiro | R$ 4.000,00 |
| GRAFINORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA. 03.758.336/0001-06 | 04/09/2026 | INFORMATIVO CAMPO NOVO DE RONDONIA | Financeiro | R$ 3.699,00 |
| SEBASTIÃO DA SILVA CARVALHO ***.935.402-** | 04/09/2026 | prestação de serviços temporários na função de Líder de Equipe de Militantes de Rua | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| GRAFINORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA. 03.758.336/0001-06 | 04/09/2026 | INFORMATIVO RIO CRESPO | Financeiro | R$ 2.898,00 |
| VALDIANE LOPES ***.360.332-** | 17/08/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE COPA E LIMPEZA | Financeiro | R$ 2.593,60 |
| MANUEL PALMEIRA DO NASCIMENTO ***.999.282-** | 04/09/2026 | prestação de serviços temporários na função de Líder de Equipe de Militantes de Rua | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| GUSTAVO CANDIDO FERRERIA ***.699.742-** | 04/09/2026 | prestação de serviços temporários na função de Líder de Equipe de Militantes de Rua | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| VAGNER APARECIDO DOS SANTOS ***.059.632-** | 04/09/2026 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PARA USO EM CAMPANHA ELEITORAL | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS MDM LTDA 03.559.491/0004-46 | 31/08/2026 | AGUA MIN. KAIARY 498ML 12X1 | Financeiro | R$ 2.171,00 |
| RUAN PABLO FERREIRA DA SILVA ***.101.262-** | 24/08/2026 | prestação de serviços gerais de apoio operacional para a campanha | Financeiro | R$ 2.161,33 |
| YURE DIORKAEF FOGAÇA DA SILVA ***.420.402-** | 27/08/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 2.050,00 |
| FELIPE AUGUSTO FOGAÇA DE MORAIS ***.579.662-** | 27/08/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 2.050,00 |
| DEIZIANE PEREIRA DA SILVA ***.422.252-** | 27/08/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 2.050,00 |
| WALTER SANTOS SILVA ***.117.592-** | 27/08/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 2.050,00 |
| ADÍLIO ISRAEL PERON ***.038.502-** | 27/08/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 2.050,00 |
| SILVIO LOPES DA SILVA ***.698.092-** | 18/08/2026 | CONTRATO DE LOCAÇÃO COMITE MUNICIPIO DE MONTE NEGRO | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| RUI DA VEIGA ***.661.682-** | 28/08/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| R A PARTICIPACOES S/A 18.809.615/0001-29 | 18/08/2026 | CONTRATO DE LOCAÇÃO COMITE MUNICIPIO DEARIQUEMES | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| SIMONE DA SILVA CONCEIÇÃO ***.918.942-** | 04/09/2026 | prestação de serviços temporários na função de Líder de Equipe de Militantes de Rua | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA ***.248.972-** | 28/08/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| CLAUDINEI GONÇALVES DE OLIVIERA ***.971.262-** | 28/08/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| LEANDRO BUENO FERREIRA ***.739.302-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| VILMA APARECIDA BARBOSA NIEDZWIECKI ***.328.002-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| QUELZA PEREIRA DA SILVA ***.066.132-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| GESNIANE OLIVEIRA DA COSTA ***.543.962-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua, | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ALCIDES CHAGAS SANTANA ***.473.182-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MEIRE CLEICE AGUIAR DE LIMA ***.270.972-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ESDRAS SANTOS OLIVEIRA ***.968.762-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MICHELE APARECIDA MONTEIRO ***.287.962-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| AMILTON DE PAULA PINTO ***.775.962-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JEFERSON ALVES DOS SANTOS ***.583.092-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| CLEBSON MARCELO PEREIRA ***.920.732-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ELIZEU ALVES BONFIM ***.828.572-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ARLETE DA SILVA SOUZA ***.504.002-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| CARLOS EDUARDO DE LIMA FOGAÇA ***.620.532-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| TALISSON BRUNO DE ALMEIDA ***.256.402-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| DAIANE CRISTINA FERREIRA DE PAULA ***.755.652-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| CRISLAINE DE AGUIAR PEREIRA ***.156.772-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| GABRIEL GUIMARAES CAVALCANTE ***.846.092-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| LAURA BEATRIZ MENDES DE SOUZA ***.463.112-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| GLEICIELY DA SILVA PAIVA ***.207.872-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ROSIMAR GONÇALVES ***.601.802-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| GEOVANE SANINI RODRIGUES ***.148.492-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| THAIS DE LIMA CAMPOS ***.715.592-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ANDREIA DO CARMO DE OLIVEIRA ***.134.532-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| CANDIDO XAVIER DO NASCIMENTO ***.010.122-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| NAYARA BRITO DE OLIVEIRA ***.272.811-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| VALDIR MAIA ***.387.902-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| NICOLI DE OLIVEIRA SCHMITZ | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| EDUARDO MACHADO LIMA ***.205.972-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| TANIA MAURA PIETRANGELO DA SILVA ***.157.572-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| WESLLEY MAILON SILVA SOUZA ***.145.692-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA ***.168.612-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| RENATA PERES PEREIRA DOS SANTOS ***.424.652-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| NELCY BARBOSA MAIPIRA ***.507.982-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| TÂMELA CARVALHO MARQUES DE OLIVEIRA ***.396.082-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ROBISSON DOS SANTOS NEGREIRO ***.835.172-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ALICE SOUZA ALONSO ***.983.882-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| YULI GRAFFUNDER DE JESUS ***.643.002-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| LEONICE BARBOSA DE LIMA ***.817.922-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JOSÉ TOMÁS DE AQUINO FILHO ***.051.103-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARISE EDUARDA MARTINS SANTOS ***.190.772-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MIQUEIAS SVIRBUL DE OLIVEIRA ***.446.642-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| DANIELE SANTOS MENEZES FIGUEIRA ***.920.782-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ERIKA ALVES DE SOUZA ***.672.942-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| LORRAYNE GOMES DE ANDRADE ***.010.952-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MATHEUS VIEIRA RAMILO ***.393.922-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARIA DAS DORES DE AGUIAR PEREIRA ***.940.172-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ELIANE JACOBESEM EGGERTT PETRI ***.258.742-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| NATHYELE PAULINA DE SOUZA ***.868.742-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| WELLITON DOS SANTOS ***.116.432-** | 03/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARIA DE FÁTIMA BONFIM BARBOSA ***.433.662-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| TAICILA DA SILVA NUNESO ***.172.312-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| POLIANE ALVES BARBALHO DE OLIVEIRA ***.511.372-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua periodo de 04/09 a 03/10 | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JULIANA ROSA REIGOBELLO ***.753.952-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| CLAUDIANE DOS SANTOS ***.685.032-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JUCELINO DE OLIVEIRA ***.535.982-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| VALDINÉIA LUIZ PINTO ***.717.932-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| IONE JUDITH DE SOUZA ***.451.762-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| WAGNER FELIZARDO DE LIMA ***.725.602-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARCOS ROBERTO DE SOUZA ***.779.202-** | 04/09/2026 | prestação de serviços de Militante de Rua | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| C R B GRAFICA LTDA 34.456.848/0001-41 | 03/09/2026 | 60 Placa Em PVC 20,5x41cm 4,x0 cores em adesivo recorte eletrônico | Financeiro | R$ 1.560,00 |
| ZOOP SOLUCOES GRAFICAS LTDA 54.338.969/0001-04 | 21/08/2026 | Lona comitê medindo 10x2,5mt | Financeiro | R$ 1.250,00 |
| C R B GRAFICA LTDA 34.456.848/0001-41 | 03/09/2026 | Lona Com Ilhós 300x400cm 4x0 cores | Financeiro | R$ 1.200,00 |
| C R B GRAFICA LTDA 34.456.848/0001-41 | 15/08/2026 | Impressos - botons | Financeiro | R$ 1.000,00 |
| C R B GRAFICA LTDA 34.456.848/0001-41 | 03/09/2026 | Adesivo Impresso 300x400cm 4x0 cores | Financeiro | R$ 960,00 |
| BRASIL AUTO SERVICO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S.A. 10.964.693/0001-96 | 31/08/2026 | CAFE TREVIZANI ENCORPADO EXT FORTE 500GR | Financeiro | R$ 606,25 |
| C R B GRAFICA LTDA 34.456.848/0001-41 | 15/08/2026 | Adesivo Impresso - bola 10x10 | Financeiro | R$ 600,00 |
| C R B GRAFICA LTDA 34.456.848/0001-41 | 03/09/2026 | Lona Com Ilhós 225x260cm 4x0 cores | Financeiro | R$ 585,00 |
| BRASIL AUTO SERVICO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S.A. 10.964.693/0001-96 | 31/08/2026 | [LEITE UHT ITALAC INTEGRAL TP 1LT | Financeiro | R$ 381,00 |
| ZOOP SOLUCOES GRAFICAS LTDA 54.338.969/0001-04 | 21/08/2026 | Lona comitê medindo 2,90x1,45mt | Financeiro | R$ 210,00 |
| ZOOP SOLUCOES GRAFICAS LTDA 54.338.969/0001-04 | 17/08/2026 | Adesivo redondo medindo - 140x140cm - | Financeiro | R$ 196,00 |
| ELO DIGITAL CERTIFICADORA LTDA 30.994.184/0001-13 | 24/08/2026 | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL | Financeiro | R$ 190,00 |
| BRASIL AUTO SERVICO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S.A. 10.964.693/0001-96 | 31/08/2026 | FARDO DE PAPEL TG PACOMA INSTITU MEGA S00MT | Financeiro | R$ 170,60 |
| BRASIL AUTO SERVICO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S.A. 10.964.693/0001-96 | 31/08/2026 | COPO COPOBRAS DESC AGUA TRANSP 180ML. | Financeiro | R$ 143,75 |
| BRASIL AUTO SERVICO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S.A. 10.964.693/0001-96 | 31/08/2026 | COPO COPOBRAS DESC AGUA TRANSP 180ML_ | Financeiro | R$ 143,75 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 14/08/2026 | tarifa fornecimento de cheque | Financeiro | R$ 134,40 |
| BRASIL AUTO SERVICO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S.A. 10.964.693/0001-96 | 31/08/2026 | PAPEL HIG COTTON NEUTRO FD 30M L24P22 | Financeiro | R$ 115,59 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 14/08/2026 | Despesa com impulsionamento pela empresa Facebook Servicos Online do Brasil | Financeiro | R$ 100,00 |
| BRASIL AUTO SERVICO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S.A. 10.964.693/0001-96 | 31/08/2026 | PAPEL TOALHA DUPORTO INT 600FL 21X20CM | Financeiro | R$ 99,90 |
| BRASIL AUTO SERVICO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S.A. 10.964.693/0001-96 | 31/08/2026 | MARGARINA DELICIA CREME LEITE/SAL TKG | Financeiro | R$ 80,84 |
| BRASIL AUTO SERVICO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S.A. 10.964.693/0001-96 | 31/08/2026 | ACUCAR CRISTAL BARRALCOOL 2KG | Financeiro | R$ 80,25 |
| ZOOP SOLUCOES GRAFICAS LTDA 54.338.969/0001-04 | 17/08/2026 | Lona medindo - 100x50cm | Financeiro | R$ 75,00 |
| BRASIL AUTO SERVICO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S.A. 10.964.693/0001-96 | 31/08/2026 | LIMP PERF CASAGPERF AGRDL LV+PG- 2L | Financeiro | R$ 62,76 |
| BRASIL AUTO SERVICO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S.A. 10.964.693/0001-96 | 31/08/2026 | SACO LIXO MAMORE REF RL 100L 15UN | Financeiro | R$ 59,80 |
| BRASIL AUTO SERVICO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S.A. 10.964.693/0001-96 | 31/08/2026 | SABAO EM PO YPE TIXAN POWER ACT CX 2,2KG | Financeiro | R$ 54,58 |
| BRASIL AUTO SERVICO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S.A. 10.964.693/0001-96 | 31/08/2026 | SAB LIQ PREMISSE ERVA DOCE SUAVE GL 5L | Financeiro | R$ 43,32 |
| BRASIL AUTO SERVICO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S.A. 10.964.693/0001-96 | 31/08/2026 | ABS DIANA SUAVE C/ABAS L16 P14 | Financeiro | R$ 35,00 |
| BRASIL AUTO SERVICO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S.A. 10.964.693/0001-96 | 31/08/2026 | SACO LIXO MAMORE REF RL 100L 15UN | Financeiro | R$ 34,18 |
| BRASIL AUTO SERVICO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S.A. 10.964.693/0001-96 | 31/08/2026 | FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 30UN | Financeiro | R$ 22,53 |
| BRASIL AUTO SERVICO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S.A. 10.964.693/0001-96 | 31/08/2026 | AGUA SANITARIA YPE 2LT | Financeiro | R$ 19,90 |
| BRASIL AUTO SERVICO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S.A. 10.964.693/0001-96 | 31/08/2026 | LIMPADOR PERF ALVEJAX EUCALIPTO 5LT | Financeiro | R$ 16,59 |
| BRASIL AUTO SERVICO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S.A. 10.964.693/0001-96 | 31/08/2026 | DESINF ALVEJAX EUGALIPTO 5L1 | Financeiro | R$ 15,74 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 21/08/2026 | Tar. DOC/TED Eletrônico | Financeiro | R$ 13,60 |
| BRASIL AUTO SERVICO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S.A. 10.964.693/0001-96 | 31/08/2026 | DETERGENTE LIQ YPE MACA S00ML. | Financeiro | R$ 10,76 |
| BRASIL AUTO SERVICO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S.A. 10.964.693/0001-96 | 31/08/2026 | DETERGENTE LIQ YPE MACA 500ML | Financeiro | R$ 10,76 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 26/08/2026 | Tarifa Pix Enviado | Financeiro | R$ 2,50 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 03/09/2026 | Tarifa Pix Enviado | Financeiro | R$ 2,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 01/09/2026 | Tarifa Pix Enviado | Financeiro | R$ 1,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 25/08/2026 | Tarifa Pix Enviado | Financeiro | R$ 1,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 18/08/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | Financeiro | R$ 0,50 |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas; não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.