Prestação de contas
IEDA CHAVES
Deputado Estadual · UNIÃO · nº 44123
R$ 1.032.730,25 recebidosTotal recebidoR$ 1.032.730,252 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 0,00Valor efetivamente pago.
Despesas contratadasR$ 199.532,00Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 1.032.730,25Receitas menos despesas pagas.
| Fornecedor | Data | Descrição | Origem | Valor contratado |
|---|---|---|---|---|
| CRISTIANE FERREIRA DA SILVA ***.191.642-** | 01/09/2026 | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS | Financeiro | R$ 18.000,00 |
| DAURI RODRIGUES FILHO ***.862.842-** | 01/09/2026 | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS | Financeiro | R$ 18.000,00 |
| JOSE NILTON PINHEIRO DOS SANTOS ***.675.822-** | 01/09/2026 | LOCAÇÃO DE CARRO COM SONORIZAÇÃO | Financeiro | R$ 16.500,00 |
| MAICON DOUGLAS AGUIAR DOS SANTOS ***.908.062-** | 01/09/2026 | LOCAÇÃO DE CARRO COM SONORIZAÇÃO EM REBOQUE ACOPLADO | Financeiro | R$ 15.000,00 |
| GW TRANSPORTES LTDA 13.471.530/0001-60 | 17/08/2026 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 4.500,00 |
| TAINARA KAROLAINE FEITOSA DIAS DE OLIVEIRA ***.307.492-** | 24/08/2026 | MILITANDE DE RUA/PITSTOP | Financeiro | R$ 2.162,00 |
| MARIA FERNANDA AZEVEDO MARTINEZ ***.893.172-** | 24/08/2026 | MILITANTE DE RUA/PITSTOP | Financeiro | R$ 2.162,00 |
| PAULA JEANE FIGUEREDO DA SILVA ***.135.502-** | 24/08/2026 | MILITANTE DE RUA/PITSTOP | Financeiro | R$ 2.162,00 |
| GLEYCIANE NASCIMENTO DA SILVA ***.648.502-** | 24/08/2026 | MILITANTE DE RUA/PISTOP | Financeiro | R$ 2.162,00 |
| MILEIDE DA SILVA MEIRA ***.675.012-** | 24/08/2026 | MILITANTE DE RUA/PITSTOP | Financeiro | R$ 2.162,00 |
| KAUANY BRANDAO RIBEIRO ***.853.792-** | 24/08/2026 | MILITANTE DE RUA/PITSTOP | Financeiro | R$ 2.162,00 |
| EDGLEY JOHNS FIGUEIREDO CUELLAR JUNIOR ***.535.532-** | 24/08/2026 | MILITANDE DE RUA/PITSTOP | Financeiro | R$ 2.162,00 |
| YASMIN DOLORES SENA RABELO ***.801.822-** | 24/08/2026 | MILITANTE DE RUA/PITSTOP | Financeiro | R$ 2.162,00 |
| MICAELY JAMILY MORAES LIMA ***.580.292-** | 24/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.162,00 |
| MATEUS DE SOUZA ARAUJO BENTES ***.310.152-** | 24/08/2026 | MILITANTE DE RUA/PISTOP | Financeiro | R$ 2.162,00 |
| JOAO VITOR CARVALHO DA COSTA ***.449.712-** | 24/08/2026 | MILITANTE DE RUA/PITSTOP | Financeiro | R$ 2.162,00 |
| ENILSON MORAES DA SILVA ***.914.782-** | 24/08/2026 | MILITANDE DE RUA/PITSTOP | Financeiro | R$ 2.162,00 |
| CRISTIANE MORAES RIBEIRO ***.092.322-** | 24/08/2026 | MILITANTE DE RUA/PITSTOP | Financeiro | R$ 2.162,00 |
| DIANA SILVESTRE DA SILVA ***.369.392-** | 24/08/2026 | MILITANTE DE RUA/PITSTOP | Financeiro | R$ 2.162,00 |
| QUELE SANTOS SILVA ***.755.312-** | 24/08/2026 | MILITANTE DE RUA/PITSTOP | Financeiro | R$ 2.162,00 |
| ALAN FERREIRA LINO ***.631.062-** | 24/08/2026 | MILITANTE DE RUA/PITSTOP | Financeiro | R$ 2.162,00 |
| JOYCE FELIX DE ARAUJO ***.398.732-** | 24/08/2026 | MILITANTE DE RUA/PITSTOP | Financeiro | R$ 2.162,00 |
| DIEGO FILIPPI LOURENCO GUIDOTTI ***.709.002-** | 24/08/2026 | MILITANTE DE RUA/PITSTOP | Financeiro | R$ 2.162,00 |
| ESTEFANI THAIS PEREIRA MAIA DE ALMEIDA ***.989.392-** | 24/08/2026 | MILITANTE DE RUA/PITSTOP | Financeiro | R$ 2.162,00 |
| SILVANIRA FELIPE MATOS ***.339.752-** | 24/08/2026 | MILITANTE DE RUA/PITSTOP | Financeiro | R$ 2.162,00 |
| EMILY PINTO NEVES ***.849.512-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| OCLEIA BRASIL BORGES ***.386.112-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| FELIPE HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS ***.969.232-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| WELLINGTON RIBEIRO DO CARMO ***.853.712-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ANADIR VIANA DE LIMA ***.450.493-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| GIOVANNA FREIRE DE OLIVEIRA ***.002.652-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JOSE CLEUTON RODRIGUES DAMASCENO ***.928.602-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JUAN CARLOS BATISTA DA SILVA ***.648.692-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| DELIANE RODRIGUES FERREIRA DE SOUSA ***.988.702-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARIA LUCILEIA BARATA DA LUZ CAVALCANTE ***.589.362-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JOELMA PAZ CAMPOS ***.644.122-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| FABIANA QUEIROZ VIEIRA ***.383.612-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| VICENTE PEREIRA DE SOUSA ***.783.922-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| SUELY DE SOUZA ROJAS ***.511.742-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| LUCAS KAUAN QUEIROZ DA SILVA ***.678.742-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| WAGNER MORAIS PEIXOTO ***.336.462-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| DIONEIA BARROSO DE BRITO SARAIVA SANTOS ***.036.802-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| PRISCILANA AMARAL DE LIMA ***.881.512-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| RITSON FERREIRA VICENTE ***.999.392-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| KAUANE BEZERRA QUEIROZ ***.629.632-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| PABLO JHONATHAN ROCHA LIMA ***.164.382-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JOCILENE PEREIRA DA SILVA ***.427.722-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| PEDRO HENRIQUE GOMES ***.449.262-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| AURIAN PEREIRA LEAL ***.743.372-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARCELA OLIVEIRA DE SOUSA ***.300.432-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PITSTOP | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| WASHINGTON LUIZ MACHADO ***.769.102-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| CARLOS HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS ***.479.732-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ANGELA MARIA RODRIGUES FERREIRA ***.809.572-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| HERBERT D ARK VIEIRA LIMA ***.240.762-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| FABIOLA RODRIGUES SARAIVA ***.850.782-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| RAIMUNDA NONATA DE SOUZA ***.089.002-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/ PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| CARLOS ALBERTO MACIEL DE ANDRADE JUNIOR DE OLIVEIRA ***.944.052-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MILENE RODRIGUES SARAIVA ***.850.652-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| GERALDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA ***.412.782-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| VINICIUS MEIRELES DE LIMA JUNIOR ***.446.142-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| VALDIRENE PEREIRA DOS SANTOS ***.699.982-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JARDESON JUSTINIANO RODRIGUES ***.057.032-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ANA CRISTINA VILARIM DE AQUINO ANDRADE ***.179.662-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ISABELE CRISTINA CAMPOS DA SILVA ***.885.792-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| LEONARDO PEREIRA CAMPOS ***.835.192-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| CRISTIANE PEREIRA BARROS ***.486.742-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| FRANCIANE QUEIROZ VIEIRA LIMA ***.890.572-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| RAIMUNDA DE SOUZA BRITO ***.239.352-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ROSA MARIA CABRERA PEREIRA ***.016.592-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| VANILZA MALTA PEREIRA ***.289.552-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ANGELO FREIRE FERREIRA ***.718.052-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JOAO PEDRO DE SOUZA COSTA ***.852.292-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MERISLANE PARENTE ***.852.312-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| DANIELE FERREIRA COSTA ***.483.432-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| PEDRO ALEXANDRE MONTEIRO COSTA ***.791.692-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| PAMELA THAIS MORAES DE BRITO ***.173.132-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MICHELIA CRUZ FARIAS ***.985.062-** | 04/09/2026 | MILITANTE DE RUA/PORTA A PORTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas; não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.