Prestação de contas
DRA AMÁLIA MILANI
Deputado Federal · UNIÃO · nº 4455
R$ 992.128,42 recebidosTotal recebidoR$ 992.128,422 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 41.522,50Valor efetivamente pago.
Despesas contratadasR$ 319.920,00Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 950.605,92Receitas menos despesas pagas.
| Fornecedor | Data | Descrição | Origem | Valor contratado |
|---|---|---|---|---|
| DAIANE MARIA DE OLIVEIRA ***.176.012-** | 20/08/2026 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS CAMPANHA ELEITORAL | Financeiro | R$ 20.000,00 |
| MARQUEZAN DOS ANJOS COELHO ***.886.342-** | 17/08/2026 | LIDERANÇA/COORDENADOR MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 6.000,00 |
| VALDENIR OLIVEIRA PRIMO ***.498.982-** | 18/08/2026 | LIDERANÇA/COORDENADOR MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 6.000,00 |
| GESSIVALDO MARCOLINO DOS SANTOS ***.763.852-** | 17/08/2026 | LIDERANÇA MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| CLEUZA RIBEIRO DA SILVA SANTOS ***.779.702-** | 17/08/2026 | LIDERANÇA/COORDENADOR | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| ADRIANA FRANCISCA DE SOUZA ***.758.372-** | 17/08/2026 | LIDERANÇA/COORDENADOR MILITANTANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| NUBIA BEATRIZ CALIXTO MOTA ***.939.392-** | 17/08/2026 | LIDERANÇA MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| FABRICIO CHARRA DE OLIVEIRA ***.387.102-** | 17/08/2026 | COORDENADOR | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| VALTER PEPINELLI BERBET ***.291.492-** | 17/08/2026 | LIDERANÇA MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| ANA CARLA DA SILVA PASSOS ***.087.592-** | 17/08/2026 | LIDERANÇA/COORDENAÇÃO MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| MARA SANTOS SILVEIRA ***.065.402-** | 17/08/2026 | LIDERANÇA MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| PAULO REGE MOTA ***.599.972-** | 17/08/2026 | LIDERANÇA MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| PAULO SERGIO VIEIRA DE SOUZA ***.494.992-** | 17/08/2026 | LIDERANÇA MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| ANDRE OVICZKI GOMES ***.012.412-** | 17/08/2026 | LIDERANÇA/COORDENADOR | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| JOSE GUILHERME DE MENDONCA ***.102.572-** | 17/08/2026 | LIDERANÇA MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| ANDRE OVICZKI GOMES ***.012.412-** | 17/08/2026 | LIDERANÇA/COORDENADOR | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| TEREZINHA CALIXTO MOTA ***.990.272-** | 17/08/2026 | LIDERANÇA MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| JOAO VITOR DIAS ***.652.142-** | 17/08/2026 | LIDERANÇA/COORDENADOR MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| B M C CHIARELLO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 52.272.064/0001-45 | 27/08/2026 | CAMISETA AZUL ROYAL | Financeiro | R$ 4.140,00 |
| HENRIQUE BRANDT ***.482.132-** | 17/08/2026 | LIDERANÇA MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 4.000,00 |
| ANALIA MOULAZ ***.604.192-** | 16/08/2026 | COORDENADORA | Financeiro | R$ 4.000,00 |
| DEISE CRISBELI SANTOS ***.250.512-** | 17/08/2026 | LIDERANÇA MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 4.000,00 |
| CARLOS ROBERTO CUSTODIO FILHO ***.513.981-** | 17/08/2026 | LIDERANÇA MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 3.500,00 |
| EVANDRO BERTUSSI MALANQUINI ***.961.682-** | 17/08/2026 | SECRETARIO ADMINISTRATIVO COMITE | Financeiro | R$ 3.500,00 |
| JOSE TEIXEIRA DE ABREU ***.298.109-** | 17/08/2026 | LIDERANÇA MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 3.500,00 |
| B M C CHIARELLO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 52.272.064/0001-45 | 27/08/2026 | CAMISETA BRANCA DRY FIT | Financeiro | R$ 3.450,00 |
| DAMARIS ADRIELE DA SILVA SANCHES ***.973.362-** | 18/08/2026 | COORDENADOR | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| DAMIAO AGOSTINHO DO NASCIMENTO ***.782.191-** | 17/08/2026 | MOTORISTA DA VAN | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| B M C CHIARELLO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 52.272.064/0001-45 | 27/08/2026 | CAMISETA ROSA | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| JOAO VITOR CUSTODIO FERREIRA ***.000.012-** | 17/08/2026 | AULOMOVEL GM/ONIX 2019 | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| GABRIEL PEGORARO MATHIAS ***.846.642-** | 17/08/2026 | LIDERANÇA MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| JANETE APARECIDA LEMES DOS SANTOS ***.003.152-** | 17/08/2026 | LIDERANÇA MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| LEANDRO DA SILVA CABRAL ***.336.522-** | 17/08/2026 | LIDERANÇA MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| GEZZER LUIS ALVES RODRIGUES ***.590.402-** | 17/08/2026 | LIDERANÇA MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| MARIA MARLENE ROBAK VOLOCHEN DA SILVA ***.761.942-** | 17/08/2026 | LIDERANÇA MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| ANA CAROLINA DA SILVA CHYBIAK ***.599.722-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| LUCIANO MORAES DE OLIVEIRA ***.069.832-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| LUANA CAROLINE CARON DA SILVA ***.887.482-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| ENEDINA CANDIDA DE SOUZA ***.148.787-** | 17/08/2026 | LIDERANÇA MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| JESSICA NAYARA PINHEIRO CAMPOS ***.292.852-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| B M C CHIARELLO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 52.272.064/0001-45 | 27/08/2026 | CAMISETA BRANCA DRY FIT | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| AMANDA DE CASTRO SILVA ***.232.722-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| CLEIA GABREK BIHL ***.689.692-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| GLEICIELY VOLOCHEN DA SILVA ***.066.612-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| MARCILENE LEMES AIRES ***.261.122-** | 18/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| ANA CAROLINA DA SILVA CHYBIAK ***.599.722-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| EVERSON DAMIAO LOVISKI ***.305.532-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| CLEIA GABREK BIHL ***.689.692-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| REGINA MACIEL CAVASSANI ***.186.732-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| JESSICA ADRIANE ARAUJO DA LUZ ***.101.912-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.431,50 |
| LUCY ELLER DE OLIVEIRA ***.673.142-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.431,50 |
| JOAO PAULO RODRIGUES DA SILVA ***.029.202-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.431,50 |
| AMILTON JACINTO DA MOTA ***.860.037-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.431,50 |
| CLIDIOMAR DOS REIS ***.054.382-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.431,50 |
| LUANA ANDRIELLI DA SILVA ***.954.022-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.431,50 |
| AUELITON DOS SANTOS SILVA ***.795.812-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.431,50 |
| EZIO FERNANDES DOS ANJOS PEREIRA ***.954.072-** | 17/08/2026 | ADESIVADOR | Financeiro | R$ 2.431,50 |
| ROSICLEIA DOS SANTOS SILVA ***.953.492-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.431,50 |
| LUCILENE FERREIRA DA SILVA ***.093.132-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.431,50 |
| SANCLE MENDES BASTOS ***.319.522-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.431,50 |
| LENTIANA DOMICIANO VAZ DOS ANJOS ***.534.662-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.431,50 |
| ROZILENE MARTINS NICACIO DE SOUZA ***.860.792-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.431,50 |
| ALANE CAROLINE GONCALVES ***.632.272-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.431,50 |
| CLEITON FERREIRA SANTOS ***.113.792-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.431,50 |
| VINICIUS COSTA DOURADO ***.108.641-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.431,50 |
| CELSO GOMES PESSOA ***.084.802-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.430,50 |
| ELISANDRA BOURSCHEID ***.714.191-** | 19/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.430,50 |
| CICERO SOARES ANGELO ***.614.833-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.430,50 |
| JOSE ALMEIDA DE JESUS ***.105.932-** | 18/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.430,50 |
| MIKAEL LUID DE OLIVEIRA ***.972.052-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.430,50 |
| EDELSON COELHO DE MATOS ***.402.292-** | 18/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.430,50 |
| ANDRESSA EDUARDA DA SILVA CAMARA ***.494.062-** | 19/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.430,50 |
| SOLANGE SIMOES ***.798.522-** | 18/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.430,50 |
| PAULO ALVES RIBEIRO ***.171.122-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.430,50 |
| THAIS SOUZA VIEIRA ***.445.512-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.430,50 |
| REINALDO BRANDT ***.654.142-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.430,50 |
| JOSE PEDRO CANDIDO ***.206.478-** | 20/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.430,50 |
| WELINGTON RODRIGUES CINTA LARGA ***.442.482-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.430,50 |
| ADIMAR GOMES DOS SANTOS ***.100.172-** | 20/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.430,50 |
| EDSON PLASTER ***.369.992-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.430,50 |
| RAISSA ALANNA FERNANDES LIMA ***.460.572-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.430,50 |
| JADERSON DA CRUZ PRADO ***.060.502-** | 19/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.430,50 |
| JACKSON CASSIOLE BOONE ***.394.502-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.430,50 |
| MARIA LUCIA BELO SIMOES ***.236.022-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.430,50 |
| WESLLEY HENRIQUE RIBAS MARTINS ***.681.301-** | 18/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.430,50 |
| B M C CHIARELLO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 52.272.064/0001-45 | 27/08/2026 | CAMISETA BRANCA DRY FIT | Financeiro | R$ 2.250,00 |
| DANIEL ISAIAS VALADARES DA SILVA ***.050.778-** | 19/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| MARIA GABRIELLY RIBEIRO PAVIM ***.358.882-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| RONALDO FERREIRA SANTOS ***.209.562-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| DIANCARLA LIMA DE CASTRO ***.863.562-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JOAB SILVA DA CONCEICAO ***.478.152-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JOSE CARLOS DA COSTA ***.983.171-** | 18/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| EVELIN DE CASTRO SILVA ***.530.932-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| REGIS ANDERSON OLIVEIRA SILVA ***.936.322-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| CANDIDA MEDEIROS FLORES ***.021.682-** | 19/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| SILVINO RAUL ROSA ***.920.102-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| CAUANE DA SILVA LEAL ***.502.601-** | 20/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| CANDIDA MEDEIROS FLORES ***.021.682-** | 19/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ADRIEL DE JESUS SANTANA ***.963.702-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| KEPERSON SOUZA GONCALVES ***.197.352-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JOSE ADEILDO SILVA ***.888.332-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JUSCIE ASSIS DE SOUZA ***.078.892-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| CHIRLENE FERREIRA DA SILVA ***.490.532-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ELIFAS TEIXEIRA FERREIRA ***.791.302-** | 17/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| B M C CHIARELLO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 52.272.064/0001-45 | 27/08/2026 | BANDEIRAS | Financeiro | R$ 750,00 |
| Impostos, contribuições e taxas | 27/08/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | Financeiro | R$ 0,50 |
| Impostos, contribuições e taxas | 28/08/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | Financeiro | R$ 0,50 |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas; não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.