Prestação de contas
JESUALDO PIRES
Deputado Federal · PP · nº 1111
R$ 1.854.800,00 recebidosTotal recebidoR$ 1.854.800,0067 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 234.500,02Valor efetivamente pago.
Despesas contratadasR$ 586.010,39Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 1.620.299,98Receitas menos despesas pagas.
| Fornecedor | Data | Descrição | Origem | Valor contratado |
|---|---|---|---|---|
| M MACHADO SERVICOS DE GRAFICA E EDITORA LTDA 45.991.563/0001-27 | 01/09/2026 | Folders Jesualdo Pires Deputado Federal. medindo 29,7x42cm, 4x4 cores em Couche Brilho 115g. | Financeiro | R$ 75.000,00 |
| ROCHA MARKETING DIGITAL LTDA 43.066.953/0001-65 | 02/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING E PUBLICIDADE PARA CAMPANHA ELEITORAL 2026 | Financeiro | R$ 50.000,00 |
| CÍCERO APARECIDO FERREIRA ***.402.202-** | 03/09/2026 | MICROONIBUS M. BENZ/M POLO SENIOR GVM | Financeiro | R$ 20.000,00 |
| VICTOR LUIZARI PIRES FERREIRA ***.119.192-** | 15/08/2026 | ATIVIDADE DE COORDENADOR FINANCEIRO | Financeiro | R$ 20.000,00 |
| JUNAIA FREITAS SILVA ***.301.613-** | 16/08/2026 | ATIVIDADE DE COORDENADORA REGIONAL - COMITÊ REGIONAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - RO | Financeiro | R$ 20.000,00 |
| A. Z. BRASIL MARKETING E PROPAGANDA LTDA 16.587.799/0001-02 | 03/09/2026 | PLACA DE MDF 2,5MM ADESIVADA TAMANHO 31X46CM - DEPUTADO FEDERAL JESUALDO PIRES | Financeiro | R$ 19.000,00 |
| LUZIA MOTTA DOS SANTOS ***.017.181-** | 14/08/2026 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS ELEITORAIS - COMITÊ JI-PARANÁ/RO | Financeiro | R$ 15.000,00 |
| A BENTO DO NASCIMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 05.537.429/0002-17 | 28/08/2026 | GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 13.980,00 |
| L.H.C COMERCIO E SERVICOS LTDA 01.060.256/0001-57 | 28/08/2026 | PLACA DE PVC 2MM ADESIVADA TAM. 46X32CM DEPUTADO FEDERAL JESUALDO PIRES | Financeiro | R$ 8.250,00 |
| MONTEIRO RENT'A CAR LTDA 04.320.901/0001-11 | 31/08/2026 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO - FIAT/STRADA FREEDOM CD13 | Financeiro | R$ 7.000,00 |
| CARLOS RAPHAEL FERNANDES SALES DA SILVA ***.227.982-** | 16/08/2026 | ATIVIDADE DE COORDENADOR ADMINISTRATIVO | Financeiro | R$ 7.000,00 |
| EUROPRINT COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA 61.886.368/0001-93 | 25/08/2026 | ADESIVO PERFURADO Dep. Federal Jesualdo Pires e Senadora Silva Cristina MEDINDO 110X40cm | Financeiro | R$ 6.160,00 |
| ANÉLIO DA SILVA SOARES FILHO ***.469.272-** | 16/08/2026 | ATIVIDADE DE COORDENADOR DE LOGÍSTICA | Financeiro | R$ 6.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 02/09/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO FACEBOOK | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 24/08/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO FACEBOOK | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| GRAFICA LIDER LTDA 04.096.368/0001-56 | 27/08/2026 | Santinhos Colorido, Papel Couche 115g Frente e Verso ''Jesualdo Pires Deputado Federal'' 70x100mm. | Financeiro | R$ 4.760,00 |
| A. Z. BRASIL MARKETING E PROPAGANDA LTDA 16.587.799/0001-02 | 03/09/2026 | PLACA DE MDF 2,5MM ADESIVADA TAMANHO 31X46CM - DEPUTADO FEDERAL JESUALDO PIRES | Financeiro | R$ 4.750,00 |
| RISSE & DIAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 31.936.815/0001-00 | 02/09/2026 | FIAT/STRADA WORKING CD | Financeiro | R$ 4.500,00 |
| MARCOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA ***.297.842-** | 01/09/2026 | TOYOTA/ETIOS | Financeiro | R$ 4.500,00 |
| ALVARO RODRIGUEZ LOURAS ***.646.652-** | 16/08/2026 | ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS | Financeiro | R$ 4.500,00 |
| SALOMÃO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ***.012.293-** | 16/08/2026 | ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS | Financeiro | R$ 4.500,00 |
| CELSO PERIOTTO FILHO ***.196.172-** | 01/09/2026 | RENAULT CAPTUR LIFE 16 A | Financeiro | R$ 4.500,00 |
| EUROPRINT COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA 61.886.368/0001-93 | 25/08/2026 | ADESIVO PERFURADO Dep. Federal Jesualdo Pires e Senadora Silva Cristina MEDINDO 90X33cm | Financeiro | R$ 4.160,00 |
| FERNANDA KELER MARQUES ALMEIDA ***.006.552-** | 16/08/2026 | ATIVIDADE DE SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA | Financeiro | R$ 4.000,00 |
| EVERSON VICENTE DE ANDRADE ***.836.652-** | 16/08/2026 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS ELEITORAIS - COMITÊ PRESIDENTE MÉDICI/RO | Financeiro | R$ 3.835,77 |
| C & E PASCHOALI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 15.227.607/0001-86 | 31/08/2026 | GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 3.495,00 |
| EUROPRINT COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA 61.886.368/0001-93 | 28/08/2026 | ADESIVO PERFURADO Dep. Federal Jesualdo Pires MEDINDO 90X33cm | Financeiro | R$ 3.120,00 |
| ELISMAR GERALDO PAULI ***.685.762-** | 02/09/2026 | FIAT/STRADA VOLCANO CD13 | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| ELIO FIRMINO DOS SANTOS ***.189.172-** | 01/09/2026 | FORD FIESTA 1.6 FLEX | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| EDNA PRIMO COSTA ***.267.692-** | 02/09/2026 | MMC/L200 TRITON 3.2 | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| RUTH COSTA DA SILVA ***.483.962-** | 01/09/2026 | FIAT/UNO MILLE FIRE | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| DAYSE LEOPOLDINO DA SILVA ***.110.782-** | 16/08/2026 | ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| SIDPAULO FREITAS DA COSTA ***.886.974-** | 16/08/2026 | ATIVIDADE DE ADESIVADOR | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| NILSON BECHER ***.000.779-** | 01/09/2026 | Toyota/Corolla XLI18FLEX | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| LAURA ROSA DE OLIVEIRA SANTOS ***.726.502-** | 03/09/2026 | GM VECTRA SEDAN ELEGANCE | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| ELIZENA BATISTA LIMA ***.242.562-** | 01/09/2026 | FIAT/PALIO FIRE ECONOMY | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| SALOMÃO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ***.012.293-** | 16/08/2026 | HONDA CIVIC SPORT CVT | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 01/09/2026 | DEBITO AUTOMATICO - TARIFA PIX ENVIADO | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| ANÉLIO DA SILVA SOARES FILHO ***.469.272-** | 16/08/2026 | TOYOTA/COROLLA XEI18FLEX | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| ALBERTO DIAZ CACERES DE SOUZA ***.903.291-** | 02/09/2026 | I/FIAT CRONOS PREC 1.3AT | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| EDUARDO NUNES DE ANDRADE ***.399.102-** | 31/08/2026 | VW/NOVO VOYAGE 1.6 COMF. | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| GEAN FÁBIO DE MIRANDA ***.339.182-** | 02/09/2026 | WV/POLO TRACK MA | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| LUCAS DA SILVA SANTOS ***.813.749-** | 16/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 2.700,00 |
| GRAFICA LIDER LTDA 04.096.368/0001-56 | 27/08/2026 | Santinhos Colorido, Papel Couche 115g Frente e Verso ''Jesualdo Pires Deputado Federal' e Senadora | Financeiro | R$ 2.380,00 |
| FERNANDES CLIMATIZACAO LTDA 59.171.394/0001-93 | 25/08/2026 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO PHILCO NOVO - COMITÊ CENTRAL | Financeiro | R$ 2.140,00 |
| CARLOS RAPHAEL FERNANDES SALES DA SILVA ***.227.982-** | 16/08/2026 | VOKSWAGEN JETTA CONFORTLINE 2.0 | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 02/09/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO FACEBOOK | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| EDUARDO JOSE CARDOSO ***.552.292-** | 16/08/2026 | FIAT/MOBI LIKE | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 31/08/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO FACEBOOK | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| EUROPRINT COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA 61.886.368/0001-93 | 25/08/2026 | ADESIVO VINIL BOLA Dep. Federal Jesualdo Pires e Senadora Silva Cristina MEDINDO 50X50cm | Financeiro | R$ 1.920,00 |
| LEIDIANE DE OLIVEIRA LOPES ***.730.292-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| NATALINO FERREIRA SOARES ***.310.012-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| ROSANGELA NUNES VIEIRA MENDES ***.883.442-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| DANYELY VITORIA ALVES PIVA ***.886.702-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| CRISTINA BATISTA SILVA ***.977.262-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| ELICIANA GOMES DE SOUZA ***.320.172-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| AILTON NIEMER SCHNEIDER ***.506.972-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| ANTONIO CARLOS NUNES DA FONSECA ***.319.912-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| DAIANE CARDOSO ***.461.082-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| LUCIANA PINTO DA PAIXÃO ***.041.752-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| LUCIANA EVANGELISTA DE SOUSA ***.561.092-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| AMANDA FERREIRA BARBOSA ***.234.501-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| ZILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ***.561.912-** | 31/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MILITÂNCIA | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| GLEICE KELLY MARCELINO DE LIMA ***.331.841-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| ADEMIR DOVIGO CHAGAS ***.056.192-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| REJANE ALMEIRDA DE JESUS ***.143.842-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| MARIA DE FATIMA SOUZA ***.463.732-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| FARLEI RODRIGUES ***.967.342-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| CARLOS DANIEL VIANA DOS SANTOS ***.867.492-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| TAILLIS LUELY DA SILVA SOUZA BORGES ***.981.232-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| LAUANA VITÓRIA DE OLIVEIRA DIAS ***.975.782-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| LUZENILMA SOUSA RODRIGUES ***.448.722-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| SUNAMITA RODRIGUES AZEVEDO ***.274.112-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| VERA DAS GRAÇAS GARCIA MALESCZA ***.012.642-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| EZEQUIEL FEITOSA DA SILVA ***.137.702-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| MAIKE ALTIVO GONCALVES CUSTODIO ***.272.092-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| EDNA DA SILVA NUNES ***.065.055-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| ROSIMAR ALVES DE SOUZA ***.951.922-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| MARYELLY SAMAYLLA DE SOUZA FLORENCIO ***.181.232-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| SABRINA GOMES FIRMINO DA SILVA ***.673.622-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| ELPIDIO FERREIRA GONÇALVES ***.753.992-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| ANA TEOTONIO LOPES ***.155.922-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| IRANILDA AVELINO SOUSA ***.788.302-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| MARIA MADALENA RODRIGUES BACELAR ***.804.342-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| OZENIRA DA SILVA NUNES ***.182.862-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| KETELLY ALEXEVEY OLIVEIRA PASSOS ***.647.452-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| WEVERTON LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.445.692-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| VILMAR CHAPARRO ***.271.131-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| GABRIELLY LEAL MICHELES ***.069.462-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| LURDES ANA MALESCZA ***.888.542-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| LEIDIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA ***.805.022-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| TANIA CRISTINA VASCONCELOS DE LIMA ***.147.002-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| PATRIK GOMES TOSTA ***.776.292-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| VALDELENE FERREIRA DE AREDES ***.692.222-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| WESLEY DE SOUZA ALBINO ***.145.062-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| ADRIANO FERREIRA DE SOUZA ***.109.512-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| JOSELMA REGINA DA SILVA ***.832.778-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| DILMA ALVES DE SOUZA ***.261.662-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| DAVID EDUARDO CUSTODIO DE SOUZA ***.355.892-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| GISELY DIAS FERREIRA DA SILVA ***.234.482-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| LETÍCIA SANTOS GIDO ***.063.772-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| SIRLEIA ZEFERINA RENIER ***.929.112-** | 31/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MILITÂNCIA | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| MARIA EDUARDA GONCALVES CORREA ***.684.852-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| FRANCIELY BATISTA DE ALMEIRDA ***.244.602-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| CIBELLY APARECIDA VIEIRA MOREIRA ***.058.652-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| FRANCHELE RIBEIRO SALES ***.188.202-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| ROGÉRIO JUNIOR SILVA COSTA ***.106.392-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| FRANCIELY MOREIRA RODRIGUES ***.350.352-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| TATIANE ALVES DE OLIVEIRA ***.797.372-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| JOSÉ CARLOS DE ARRUDA ***.328.092-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| CRISTIANE PIRES DIAS ***.824.798-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| IVANI ANDRADE FIALHO AGUIAR ***.500.532-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| VALQUIRIA GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.214.902-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| VANETE PRIMAO DOS SANTOS ***.234.292-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| ANA CÉLIA FERREIRA ***.368.362-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| SAMUEL MARTINS CARDOSO ***.424.592-** | 31/08/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| MARIA DA GRAÇAS DE SOUZA MENEZES ***.635.212-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JOÃO VITOR NUNES MONTES ***.271.782-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ANDRE LUIS CUNHA COSTA ***.198.712-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| IRACEMA DE JESUS REIS RODRIGUES ***.033.975-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ADRIANA BRAZ DE LIMA ***.467.702-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| CÍCERO BRAZ DA SILVA ***.648.002-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ANDREZA DOS SANTOS BARBOSA ***.762.122-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARLENE SARAIVA DA SILVA ***.808.902-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| DANIELE CORREIA DA GAMA ***.416.642-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| OLINA LIMA MONTEIRO ***.261.502-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARINETE SARAIVA DA SILVA ***.245.192-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ANTONIO RAIMUNDO RODRIGUES ***.924.262-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARCELO BOMFIM DE ALMEIDA ***.050.272-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ROZILENE DOS SANTOS JARDIM DE LIMA ***.372.022-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ROSINEIDE MACHADO LIMA DE SOUZA ***.411.292-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| RAIMUNDA NONATA BARROS ***.826.052-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| BRUNO EDUARDO CALIXTO DA SILVA ***.697.902-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ELIETE JORDÃO DE LIMA ***.393.282-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARILENE MIRANDA DE OLIVEIRA ***.077.302-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ALEXANDRE GONÇALVES DUARTE ***.058.429-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ELIZA FERRAZ DE OLIVEIRA ***.130.852-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| RAFAELA FERNANDEZ PEREIRA ***.598.372-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JANAINA CARLOS DE FREITAS ***.568.182-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| CIMONE APARECIDA FRANÇA DE LARA ***.633.442-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ROGERIO SILVA CUNHA ***.240.032-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| CARLOS EDUARDO DUARTE TORQUATO ***.486.492-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| VANDERLEIA GARCIA DA SILVEIRA ***.445.852-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| VILMAR RODRIGUES SILVA ***.891.342-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| RONALDO RODRIGUES DA LUZ ***.961.412-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| KAMEDSON FERREIRA RODRIGUES ***.638.402-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARCOS RODRIGO LIMA SABINO ***.732.942-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| VANIA GONÇALVES CAITANO DE ALMEIDA ***.894.042-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| PAULA FERNANDA DAS NEVES GONÇALVES ***.201.082-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| GISSILEIDE PASSOS DOS SANTOS CASTRO ***.563.732-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| TATIANA RODRIGUES DA SILVA ***.729.992-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ROSSIVANIA SOARES DE SOUZA ***.131.782-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| YVONETE ARZA SILVA ***.381.642-** | 05/09/2026 | Atividade de Cabo Eleitoral, Militância e Mobilização de Rua. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
