Prestação de contas
SOFIA ANDRADE
Deputado Federal · PL · nº 2233
R$ 1.266.375,00 recebidosTotal recebidoR$ 1.266.375,0027 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 0,00Valor efetivamente pago.
Despesas contratadasR$ 113.990,00Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 1.266.375,00Receitas menos despesas pagas.
| Fornecedor | Data | Descrição | Origem | Valor contratado |
|---|---|---|---|---|
| M MACHADO SERVICOS DE GRAFICA E EDITORA LTDA 45.991.563/0001-27 | 28/08/2026 | CARTÃO DE VISITA 5X9 | Financeiro | R$ 13.500,00 |
| M MACHADO SERVICOS DE GRAFICA E EDITORA LTDA 45.991.563/0001-27 | 28/08/2026 | PANFLETOS 14,8X21 | Financeiro | R$ 11.000,00 |
| RICK ELIANDRO GONCALVES COUTO ***.537.362-** | 16/08/2026 | COORDENADOR DE RUA | Financeiro | R$ 6.500,00 |
| M MACHADO SERVICOS DE GRAFICA E EDITORA LTDA 45.991.563/0001-27 | 28/08/2026 | SANTINHOS 6X9 | Financeiro | R$ 6.460,00 |
| M MACHADO SERVICOS DE GRAFICA E EDITORA LTDA 45.991.563/0001-27 | 28/08/2026 | ADESIVO PERFURADO 90X40 DOBRA SOFIA/FLAVIO22/BRUNO222/MARCOS ROGERIO22 | Financeiro | R$ 6.000,00 |
| M MACHADO SERVICOS DE GRAFICA E EDITORA LTDA 45.991.563/0001-27 | 28/08/2026 | ADESIVO BOLA VINIL 40X40 | Financeiro | R$ 3.923,50 |
| M MACHADO SERVICOS DE GRAFICA E EDITORA LTDA 45.991.563/0001-27 | 28/08/2026 | ADESIVO PERFURADO 90X40 | Financeiro | R$ 2.945,00 |
| ANGELA TAVARES NICOLINI ***.658.132-** | 27/08/2026 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Financeiro | R$ 2.533,00 |
| LAURA CHIXARO REMIGIO DE OLIVEIRA ***.344.272-** | 27/08/2026 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Financeiro | R$ 2.533,00 |
| JULIA BEATRIZ BATISTA DA SILVA ***.589.132-** | 27/08/2026 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Financeiro | R$ 2.533,00 |
| AURICELMO CRISTIANO SOUZA COUTINHO ***.533.592-** | 27/08/2026 | 04.AUXILIAR ADM - 2.533,00 | Financeiro | R$ 2.533,00 |
| VITOR ARAUJO PESSOA ***.469.382-** | 27/08/2026 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Financeiro | R$ 2.533,00 |
| ANDRESSA ALVES ROHDE ***.114.562-** | 27/08/2026 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Financeiro | R$ 2.533,00 |
| HELLSTROEN HASSAN BARBOSA DE SOUSA ***.852.932-** | 16/08/2026 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Financeiro | R$ 2.533,00 |
| ALINE CALADO FERREIRA ***.323.082-** | 27/08/2026 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Financeiro | R$ 2.533,00 |
| LIOCELIO SOARES DOS SANTOS JUNIOR ***.820.612-** | 27/08/2026 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Financeiro | R$ 2.533,00 |
| M MACHADO SERVICOS DE GRAFICA E EDITORA LTDA 45.991.563/0001-27 | 28/08/2026 | ADESIVO BOLA PERFURADO 40X40 DOBRA SOFIA/FLAVIO22/BRUNO222/MARCOS ROGERIO22 | Financeiro | R$ 2.400,00 |
| VANESSA LIMA SOVIERZOSKI ***.747.622-** | 27/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.054,00 |
| ELIANE ALMEIDA DE AGUIAR ***.091.602-** | 27/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.054,00 |
| KAUANNY BEATRIZ STRUTHOS LIMA ***.508.702-** | 27/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.054,00 |
| GABRIELA AFLALO CORDOVIL SENA ***.476.032-** | 27/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.054,00 |
| MAYANNE RITIELLY CUTRIM CAMPOS ***.852.913-** | 27/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.054,00 |
| DEBORA LETICIA FREIRE FIDELIS ***.576.262-** | 27/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.054,00 |
| ANA BEATRIZ DE MACEDO REBOUCAS ***.674.274-** | 27/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.054,00 |
| ELIAS FARIAS DA SILVA ***.036.752-** | 27/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.054,00 |
| RACIANE DE CARVALHO DOS SANTOS ***.546.663-** | 27/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.054,00 |
| DORA CARINA RONDO PINTO ***.653.882-** | 27/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.054,00 |
| VANESSA ZEBALOS DA SILVA ***.459.022-** | 27/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.054,00 |
| ANA ELIUDE SALGUEIRO DE SOUZA ***.829.522-** | 27/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.054,00 |
| MARCOS VINICIUS MATOS DA SILVA ***.439.822-** | 27/08/2026 | MILITANTE DE RUA' | Financeiro | R$ 2.054,00 |
| ARTHUR DOUGLAS ALVES NINA ***.503.712-** | 27/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 2.054,00 |
| M MACHADO SERVICOS DE GRAFICA E EDITORA LTDA 45.991.563/0001-27 | 28/08/2026 | BANDEIRA 70X50 | Financeiro | R$ 1.990,00 |
| M MACHADO SERVICOS DE GRAFICA E EDITORA LTDA 45.991.563/0001-27 | 28/08/2026 | ADESIVO BOLA 50X50 DOBRA SOFIA/FLAVIO22/BRUNO222/MARCOS ROGERIO22 | Financeiro | R$ 1.900,00 |
| M MACHADO SERVICOS DE GRAFICA E EDITORA LTDA 45.991.563/0001-27 | 28/08/2026 | ADESIVO PERFURADO 90X40 DOBRA SOFIA/FLAVIO22/BRUNO222/MARCOS ROGERIO22 | Financeiro | R$ 1.590,00 |
| M MACHADO SERVICOS DE GRAFICA E EDITORA LTDA 45.991.563/0001-27 | 28/08/2026 | BOTON PAPEL ADESIVO 10X10 | Financeiro | R$ 1.070,00 |
| M MACHADO SERVICOS DE GRAFICA E EDITORA LTDA 45.991.563/0001-27 | 28/08/2026 | BOTON ADESIVO 10X10 SOFIA/FLAVIO/BRUNO | Financeiro | R$ 900,00 |
| M MACHADO SERVICOS DE GRAFICA E EDITORA LTDA 45.991.563/0001-27 | 28/08/2026 | ADESIVO BOLA PERFURADO 30X30 | Financeiro | R$ 650,00 |
| M MACHADO SERVICOS DE GRAFICA E EDITORA LTDA 45.991.563/0001-27 | 28/08/2026 | BANDEIRAS 100X70 | Financeiro | R$ 598,50 |
| M MACHADO SERVICOS DE GRAFICA E EDITORA LTDA 45.991.563/0001-27 | 28/08/2026 | ADESIVO BOLA 40X40 DOBRADA COM NADIA 22.777 | Financeiro | R$ 560,00 |
| M MACHADO SERVICOS DE GRAFICA E EDITORA LTDA 45.991.563/0001-27 | 28/08/2026 | ADESICO VINIL 300X100 P/ COMITE | Financeiro | R$ 450,00 |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas; não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.