Prestação de contas
DHONATAN PAGANI
Deputado Federal · PODE · nº 2021
R$ 400.000,00 recebidosTotal recebidoR$ 400.000,001 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 68.183,50Valor efetivamente pago.
Despesas contratadasR$ 111.880,50Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 331.816,50Receitas menos despesas pagas.
| Fornecedor | Data | Descrição | Origem | Valor contratado |
|---|---|---|---|---|
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 04/09/2026 | DESPESA COM IMPULSIONAMENTO FACEBOOK | Financeiro | R$ 25.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 26/08/2026 | DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE FACEBOOK | Financeiro | R$ 25.000,00 |
| METTA COMUNICACAO VISUAL LTDA 55.273.308/0001-00 | 20/08/2026 | SANTAO 13,5X20 4X4 COUCHE 90G (PAGANI C/ FERNANDO MAXIMO ) | Financeiro | R$ 15.000,00 |
| METTA COMUNICACAO VISUAL LTDA 55.273.308/0001-00 | 20/08/2026 | ADESIVO PERFURADO 40X106 VIDRO TRASEIRO (PAGANI C/ FERNANDO MAXIMO ) | Financeiro | R$ 7.735,00 |
| JM. R. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 31.145.107/0001-51 | 28/08/2026 | ÓLEO DIESEL S10 ADITIVADO | Financeiro | R$ 7.190,00 |
| JM. R. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 31.145.107/0001-51 | 28/08/2026 | GASOLINA C COMUM | Financeiro | R$ 7.190,00 |
| METTA COMUNICACAO VISUAL LTDA 55.273.308/0001-00 | 20/08/2026 | SANTINHO 6,5X9,7 , 4X4 CORES, COUCHE 90G | Financeiro | R$ 6.000,00 |
| METTA COMUNICACAO VISUAL LTDA 55.273.308/0001-00 | 20/08/2026 | ADESIVO PERFURADO 40X106 VIDRO TRASEIRO (PAGANI ) | Financeiro | R$ 3.570,00 |
| IMPACT COMUNICACAO VISUAL LTDA 41.676.221/0001-61 | 20/08/2026 | BANDEIRAS WIND BANNER | Financeiro | R$ 2.400,00 |
| MULTIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA 14.655.103/0001-02 | 24/08/2026 | Perfurado 34x70cm - Fernando e Pagani. 34x70cm, 4x0 cores em Vinil Perfurado | Financeiro | R$ 2.098,00 |
| METTA COMUNICACAO VISUAL LTDA 55.273.308/0001-00 | 20/08/2026 | ADESIVO PERFURADO REDONDO 30X30 (PAGANI C/ FERNANDO MAXIMO ) | Financeiro | R$ 1.770,00 |
| IMPACT COMUNICACAO VISUAL LTDA 41.676.221/0001-61 | 20/08/2026 | BANDEIRAS MEDIDA 1.5X1.0 | Financeiro | R$ 1.400,00 |
| MULTIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA 14.655.103/0001-02 | 24/08/2026 | Perfurado 34x70cm - Pagani. 34x70cm, 4x0 cores em Vinil Perfurado Perfurado 100g | Financeiro | R$ 1.049,00 |
| METTA COMUNICACAO VISUAL LTDA 55.273.308/0001-00 | 20/08/2026 | ADESIVO LISO BOLA 30X30 (PAGANI ) | Financeiro | R$ 945,00 |
| MULTIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA 14.655.103/0001-02 | 24/08/2026 | Botom. 7,5x7,5cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Papel Adesivo 191g. | Financeiro | R$ 900,00 |
| METTA COMUNICACAO VISUAL LTDA 55.273.308/0001-00 | 20/08/2026 | ADESIVO PERFURADO REDONDO 30X30 ( PAGANI ) | Financeiro | R$ 885,00 |
| METTA COMUNICACAO VISUAL LTDA 55.273.308/0001-00 | 20/08/2026 | ADESIVO VINIL MOTO 10X20 (PAGANI C/ FERNANDO MAXIMO ) | Financeiro | R$ 672,00 |
| METTA COMUNICACAO VISUAL LTDA 55.273.308/0001-00 | 20/08/2026 | ADESIVO LISO BOLA 30X30 (PAGANI C/ FERNANDO MAXIMO ) | Financeiro | R$ 630,00 |
| METTA COMUNICACAO VISUAL LTDA 55.273.308/0001-00 | 20/08/2026 | ADESIVO PERFURADO 40X106 VIDRO TRASEIRO ( PAGANI C/ PAULO MORAES ) | Financeiro | R$ 595,00 |
| MULTIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA 14.655.103/0001-02 | 24/08/2026 | Adesivo Perfurado - Fernando e Pagani. 23x23cm, 4x0 cores em Vinil Perfurado Perfurado 100g | Financeiro | R$ 590,00 |
| MULTIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA 14.655.103/0001-02 | 24/08/2026 | Adesivo Perfurado - Pagani. 23x23cm, 4x0 cores em Vinil Perfurado Perfurado 100g. | Financeiro | R$ 295,00 |
| METTA COMUNICACAO VISUAL LTDA 55.273.308/0001-00 | 20/08/2026 | ADESIVO PERFURADO REDONDO 30X30 ( PAGANI C/ PAULO MORAES ) | Financeiro | R$ 295,00 |
| METTA COMUNICACAO VISUAL LTDA 55.273.308/0001-00 | 20/08/2026 | ADESIVO VINIL MOTO 10X20 (PAGANI) | Financeiro | R$ 288,00 |
| METTA COMUNICACAO VISUAL LTDA 55.273.308/0001-00 | 20/08/2026 | ADESIVO MOTO QUADRADO 10X15CM (PAGANI C/ FERNANDO MAXIMO ) | Financeiro | R$ 228,00 |
| METTA COMUNICACAO VISUAL LTDA 55.273.308/0001-00 | 20/08/2026 | ADESIVO MOTO QUADRADO 10X15CM (PAGANI ) | Financeiro | R$ 114,00 |
| METTA COMUNICACAO VISUAL LTDA 55.273.308/0001-00 | 20/08/2026 | ADESIVO MOTO QUADRADO 10X15CM ( PAGANI C/ PAULO MORAES ) | Financeiro | R$ 38,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 31/08/2026 | DÉBITO AUTOMATICO - TARIFA PIX ENVIADO | Financeiro | R$ 1,50 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 28/08/2026 | DÉBITO AUTOMATICO - TARIFA PIX ENVIADO | Financeiro | R$ 1,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 27/08/2026 | DÉBITO AUTOMATICO - TARIFA PIX ENVIADO | Financeiro | R$ 0,50 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 03/09/2026 | DÉBITO AUTOMATICO - TARIFA PIX ENVIADO | Financeiro | R$ 0,50 |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas; não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.